[Home](/) / [Market](/market)

# Cradle of Honor - Limited market

## Market summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Selected region | Heimatar |
| Market | Heimatar |
| Best sell | 750,000.00 ISK |
| Best buy | 1,000.00 ISK |
| Source | snapshot |
| loaded | 2026-09-17 14:22 UTC |
| Snapshot dated | 2026-09-17 14:18 UTC |
| Coverage | Public data; incomplete player-structure coverage; not real-time |


## View

[Market Data](/market?type=94127&region=10000030) | [Price History](/market?type=94127&region=10000030&tab=history)

## Sellers

7 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 750,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-12-14T16:12:32.000Z |
| 3 | 950,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-11-06T16:19:26.000Z |
| 6 | 1,000,000.00 ISK | Ammold V - AIR Laboratories (0.9) | region | 1 | 2026-10-31T10:52:09.000Z |
| 3 | 1,000,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-11-05T21:22:57.000Z |
| 3 | 2,000,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-09-18T18:50:40.000Z |
| 1 | 2,000,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-09-20T07:38:39.000Z |
| 4 | 2,000,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | region | 1 | 2026-10-23T01:43:47.000Z |




## Buyers

1 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1,000.00 ISK | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury (0.9) | station | 1 | 2026-11-18T19:17:24.000Z |




## Formats

[Cradle of Honor - Limited reference](/types/94127-cradle-of-honor-limited)

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3503375, released 2026-09-10. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
