[Home](/) / [Market](/market)

# 1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates market

## Market summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Selected region | Sinq Laison |
| Market | Sinq Laison |
| Best sell | 414,700.00 ISK |
| Best buy | 414,600.00 ISK |
| Source | snapshot |
| loaded | 2026-09-17 04:22 UTC |
| Snapshot dated | 2026-09-17 04:19 UTC |
| Coverage | Public data; incomplete player-structure coverage; not real-time |


## View

[Market Data](/market?type=11327&region=10000032) | [Price History](/market?type=11327&region=10000032&tab=history)

## Sellers

29 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 414,700.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-20T03:12:41.000Z |
| 1 | 414,800.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-19T23:53:42.000Z |
| 2 | 610,900.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-12T14:58:31.000Z |
| 1 | 611,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-12T13:36:45.000Z |
| 4 | 612,700.00 ISK | Structure 1044961079041 (0.9) | region | 1 | 2026-11-21T19:33:59.000Z |
| 12 | 644,900.00 ISK | Structure 1043407541875 (0.8) | region | 1 | 2026-11-01T07:39:00.000Z |
| 6 | 644,900.00 ISK | Aunia I - Moon 11 - Federation Navy Assembly Plant (0.8) | region | 1 | 2026-10-11T15:23:50.000Z |
| 11 | 673,200.00 ISK | Audaerne X - Moon 3 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Production (0.5) | region | 1 | 2026-10-31T00:41:18.000Z |
| 53 | 910,600.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-12T08:25:35.000Z |
| 3 | 910,700.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-12T02:10:44.000Z |
| 7 | 911,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-11T13:29:26.000Z |
| 20 | 911,700.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-11T12:59:04.000Z |
| 1 | 913,600.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-09T21:36:33.000Z |
| 3 | 915,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-14T14:48:20.000Z |
| 17 | 935,400.00 ISK | Structure 1053361442770 (0.4) | region | 1 | 2026-12-05T15:37:23.000Z |
| 1 | 971,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-08T05:36:39.000Z |
| 3 | 980,000.00 ISK | Fricoure VIII - Moon 2 - Federation Navy Assembly Plant (0.8) | region | 1 | 2026-09-26T19:53:05.000Z |
| 1 | 983,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-04T09:58:20.000Z |
| 4 | 988,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-03T09:48:08.000Z |
| 5 | 999,900.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-26T09:43:20.000Z |
| 4 | 1,423,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-02T22:26:54.000Z |
| 10 | 1,883,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-02T04:59:51.000Z |
| 1 | 1,885,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-10-01T20:49:44.000Z |
| 20 | 1,995,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-12-08T05:23:14.000Z |
| 4 | 2,000,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-28T23:27:34.000Z |
| 3 | 2,200,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-25T15:53:49.000Z |
| 1 | 2,800,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-24T15:33:45.000Z |
| 6 | 2,847,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-23T03:14:15.000Z |
| 4 | 5,300,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-09-22T19:10:06.000Z |




## Buyers

9 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | 414,600.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | station | 1 | 2026-12-15T19:44:13.000Z |
| 90 | 413,700.00 ISK | Structure 1044961079041 (0.9) | 1 | 1 | 2026-12-10T08:21:38.000Z |
| 73 | 413,300.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | 5 | 1 | 2026-12-06T17:53:12.000Z |
| 2 | 409,400.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | solarsystem | 1 | 2026-11-24T10:15:37.000Z |
| 169 | 409,000.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | station | 1 | 2026-11-08T11:14:32.000Z |
| 18 | 224,000.00 ISK | Structure 1025824394754 (0.9) | region | 1 | 2026-11-21T17:31:50.000Z |
| 176 | 223,800.00 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | region | 1 | 2026-11-02T16:34:53.000Z |
| 96 | 222,900.00 ISK | Vittenyn VI - Moon 13 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | 40 | 1 | 2026-11-14T08:19:05.000Z |
| 1000 | 7.33 ISK | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant (0.9) | 40 | 1 | 2026-11-10T22:33:16.000Z |




## Formats

[1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates reference](/types/11327-1600mm-crystalline-carbonide-restrained-plates)

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3503375, released 2026-09-10. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
