[Home](/) / [Market](/market)

# Maller market

## Market summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Selected region | Kor-Azor |
| Market | Kor-Azor |
| Best sell | 10,500,000.00 ISK |
| Best buy | 1,501,000.00 ISK |
| Source | snapshot |
| loaded | 2026-09-16 02:22 UTC |
| Snapshot dated | 2026-09-16 01:49 UTC |
| Coverage | Public data; incomplete player-structure coverage; not real-time |


## View

[Market Data](/market?type=624&region=10000065) | [Price History](/market?type=624&region=10000065&tab=history)

## Sellers

6 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,500,000.00 ISK | Arzi X - Moon 1 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Production (0.1) | region | 1 | 2026-12-05T16:34:50.000Z |
| 1 | 12,170,000.00 ISK | Conoban VII - Moon 8 - Hedion University (0.9) | region | 1 | 2026-12-06T14:38:31.000Z |
| 6 | 12,190,000.00 ISK | Conoban VII - Moon 8 - Hedion University (0.9) | region | 1 | 2026-11-19T09:49:58.000Z |
| 3 | 12,190,000.00 ISK | Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory (0.9) | region | 1 | 2026-11-18T08:56:06.000Z |
| 5 | 13,380,000.00 ISK | Nahyeen VI - Ministry of Internal Order Assembly Plant (0.8) | region | 1 | 2026-09-22T08:10:38.000Z |
| 2 | 23,510,000.00 ISK | Conoban VII - Moon 8 - Hedion University (0.9) | region | 1 | 2026-11-12T08:21:38.000Z |




## Buyers

2 orders. Page 1 of 1.

| Quantity | Price ISK | Location (security) | Range | Minimum quantity | Expires UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,501,000.00 ISK | Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory (0.9) | 1 | 1 | 2026-12-05T14:18:45.000Z |
| 52 | 11,480.00 ISK | Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory (0.9) | region | 1 | 2026-11-02T16:52:01.000Z |




## Formats

[Maller reference](/types/624-maller)

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3503375, released 2026-09-10. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
