[Home](/) / [Regions](/regions) / [Perrigen Falls](/regions/10000066-perrigen-falls) / [Q0-4FU](/constellations/20000756-q0-4-fu) / O-QKSM

# O-QKSM

| Field | Value |
| --- | --- |
| Security status | Null-sec (-0.4) |
| Security class | K4 |
| Region | [Perrigen Falls](/regions/10000066-perrigen-falls) |
| Constellation | [Q0-4FU](/constellations/20000756-q0-4-fu) |


## NPC station services

NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included. Reference differs from the page's SDE build.

No NPC stations in this system.

## Traffic & combat

Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.

| Metric | Recorded count | Hour ending |
| --- | --- | --- |
| Ship jumps | 12 | 2026-09-13 06:49 UTC |
| Ship kills | 0 | 2026-09-13 06:50 UTC |
| Pod kills | 0 | 2026-09-13 06:50 UTC |
| NPC kills | 0 | 2026-09-13 06:50 UTC |


## 30-day activity history

Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.

| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-09-12 | 132 | 0 | 2 | 567 | 24 | 24 |
| 2026-09-11 | 68 | 2 | 2 | 181 | 24 | 24 |
| 2026-09-10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2026-09-09 | 178 | 0 | 0 | 160 | 24 | 24 |
| 2026-09-08 | 61 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24 |
| 2026-09-07 | 92 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 |
| 2026-09-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |


## Typical NPCs

Rogue Drones

| Field | Value |
| --- | --- |
| Deal damage | Varies by NPC; often EM / Thermal |
| Fit resists against | Variable; check all four damage types |


Drone profiles vary substantially. Inspect the NPC or site guide before choosing damage and resist modules.

Damage guide: [EVE University Wiki contributors](https://wiki.eveuniversity.org/index.php?title=NPC_damage_types&oldid=227467); revision 2025-11-05; [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.

Source: [DOTLAN regional rat reference](https://evemaps.dotlan.net/region); retrieved 2026-09-07.

## Nearest null-sec

This system is already in null-sec: 0 jumps.

Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.

Map build 3494416, 2026-09-04. Map differs from this page's SDE build.

[Browse all low-sec gateway routes](/gateways)

## Historical ice candidates

Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.

### Nearest historical candidate

21 jumps · Glacial Mass

1. [O-QKSM](/systems/30005171-o-qksm) · Null-sec (-0.4)
2. [IU-E9T](/systems/30005169-iu-e9-t) · Null-sec (-0.4)
3. [9-ZA4Z](/systems/30005168-9-za-4-z) · Null-sec (-0.4)
4. [9IZ-HU](/systems/30005180-9-iz-hu) · Null-sec (-0.4)
5. [2AUL-X](/systems/30005182-2-aul-x) · Null-sec (-0.3)
6. [PA-ALN](/systems/30005185-pa-aln) · Null-sec (-0.5)
7. [EU-WFW](/systems/30001571-eu-wfw) · Null-sec (-0.1)
8. [K-YL9T](/systems/30001572-k-yl-9-t) · Null-sec (-0.1)
9. [G-VFVB](/systems/30001569-g-vfvb) · Null-sec (-0.3)
10. [QQGH-G](/systems/30001565-qqgh-g) · Null-sec (-0.3)
11. [VX1-HV](/systems/30001541-vx-1-hv) · Null-sec (-0.3)
12. [JNG7-K](/systems/30001542-jng-7-k) · Null-sec (-0.3)
13. [8-SPNN](/systems/30000628-8-spnn) · Null-sec (-1.0)
14. [B-T6BT](/systems/30000624-b-t6-bt) · Null-sec (-0.9)
15. [VK-A5G](/systems/30000625-vk-a5-g) · Null-sec (-0.6)
16. [I6-SYN](/systems/30000626-i6-syn) · Null-sec (-0.3)
17. [K-IYNW](/systems/30001000-k-iynw) · Null-sec (-0.1)
18. [M9U-75](/systems/30000998-m9-u-75) · Null-sec (-0.1)
19. [UD-AOK](/systems/30000997-ud-aok) · Null-sec (-0.1)
20. [N-RAEL](/systems/30000999-n-rael) · Null-sec (0.0)
21. [Konora](/systems/30003471-konora) · Low-sec (0.4)
22. [Hodrold](/systems/30003469-hodrold) · High-sec (0.6)

Source: [Glacial Mass Belt](https://wiki.eveuniversity.org/index.php?title=Glacial_Mass_Belt&oldid=229716), revision 2026-03-06.

### High-sec-only route

No route found to a listed ice system.

Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.

EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Local market

Snapshot 2026-09-13 06:19 UTC; loaded 2026-09-13 06:22 UTC. 0 buy orders, 0 sell orders, 0 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.

| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Market locations

Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.

| Location | Buy orders | Sell orders |
| --- | --- | --- |



## Agents in this system

0 of 0 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Planets

12 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-QKSM I | Planet (Lava) | 2,390 | 0.28 | 0 | 1 |
| O-QKSM II | Planet (Barren) | 3,860 | 0.43 | 1 | 0 |
| O-QKSM III | Planet (Plasma) | 4,140 | 0.61 | 1 | 0 |
| O-QKSM IV | Planet (Storm) | 6,290 | 1.01 | 0 | 0 |
| O-QKSM V | Planet (Oceanic) | 7,570 | 1.37 | 2 | 0 |
| O-QKSM VI | Planet (Temperate) | 6,690 | 1.89 | 1 | 0 |
| O-QKSM VII | Planet (Barren) | 12,360 | 2.35 | 2 | 0 |
| O-QKSM VIII | Planet (Lava) | 5,790 | 3.98 | 1 | 1 |
| O-QKSM IX | Planet (Gas) | 35,600 | 5.44 | 18 | 1 |
| O-QKSM X | Planet (Gas) | 28,850 | 10.17 | 15 | 10 |
| O-QKSM XI | Planet (Gas) | 17,990 | 19.14 | 10 | 1 |
| O-QKSM XII | Planet (Barren) | 8,360 | 36.8 | 2 | 1 |


## Moons

53 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- | --- |
| O-QKSM II - Moon 1 | O-QKSM II | 330 | 0.43 |
| O-QKSM III - Moon 1 | O-QKSM III | 430 | 0.61 |
| O-QKSM V - Moon 1 | O-QKSM V | 260 | 1.37 |
| O-QKSM V - Moon 2 | O-QKSM V | 1,230 | 1.36 |
| O-QKSM VI - Moon 1 | O-QKSM VI | 590 | 1.89 |
| O-QKSM VII - Moon 1 | O-QKSM VII | 260 | 2.35 |
| O-QKSM VII - Moon 2 | O-QKSM VII | 1,020 | 2.34 |
| O-QKSM VIII - Moon 1 | O-QKSM VIII | 500 | 3.98 |
| O-QKSM IX - Moon 1 | O-QKSM IX | 160 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 2 | O-QKSM IX | 240 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 3 | O-QKSM IX | 250 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 4 | O-QKSM IX | 320 | 5.45 |
| O-QKSM IX - Moon 5 | O-QKSM IX | 140 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 6 | O-QKSM IX | 650 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 7 | O-QKSM IX | 580 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 8 | O-QKSM IX | 920 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 9 | O-QKSM IX | 730 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 10 | O-QKSM IX | 1,420 | 5.45 |
| O-QKSM IX - Moon 11 | O-QKSM IX | 1,060 | 5.45 |
| O-QKSM IX - Moon 12 | O-QKSM IX | 1,500 | 5.46 |
| O-QKSM IX - Moon 13 | O-QKSM IX | 360 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 14 | O-QKSM IX | 390 | 5.43 |
| O-QKSM IX - Moon 15 | O-QKSM IX | 1,930 | 5.44 |
| O-QKSM IX - Moon 16 | O-QKSM IX | 1,500 | 5.46 |
| O-QKSM IX - Moon 17 | O-QKSM IX | 1,900 | 5.47 |
| O-QKSM IX - Moon 18 | O-QKSM IX | 1,020 | 5.48 |
| O-QKSM X - Moon 1 | O-QKSM X | 150 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 2 | O-QKSM X | 200 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 3 | O-QKSM X | 390 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 4 | O-QKSM X | 370 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 5 | O-QKSM X | 680 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 6 | O-QKSM X | 430 | 10.17 |
| O-QKSM X - Moon 7 | O-QKSM X | 890 | 10.16 |
| O-QKSM X - Moon 8 | O-QKSM X | 1,210 | 10.18 |
| O-QKSM X - Moon 9 | O-QKSM X | 1,590 | 10.18 |
| O-QKSM X - Moon 10 | O-QKSM X | 1,440 | 10.15 |
| O-QKSM X - Moon 11 | O-QKSM X | 1,900 | 10.18 |
| O-QKSM X - Moon 12 | O-QKSM X | 1,990 | 10.19 |
| O-QKSM X - Moon 13 | O-QKSM X | 1,210 | 10.16 |
| O-QKSM X - Moon 14 | O-QKSM X | 160 | 10.14 |
| O-QKSM X - Moon 15 | O-QKSM X | 160 | 10.18 |
| O-QKSM XI - Moon 1 | O-QKSM XI | 130 | 19.14 |
| O-QKSM XI - Moon 2 | O-QKSM XI | 210 | 19.15 |
| O-QKSM XI - Moon 3 | O-QKSM XI | 270 | 19.14 |
| O-QKSM XI - Moon 4 | O-QKSM XI | 570 | 19.15 |
| O-QKSM XI - Moon 5 | O-QKSM XI | 140 | 19.14 |
| O-QKSM XI - Moon 6 | O-QKSM XI | 1,150 | 19.16 |
| O-QKSM XI - Moon 7 | O-QKSM XI | 450 | 19.12 |
| O-QKSM XI - Moon 8 | O-QKSM XI | 1,630 | 19.17 |
| O-QKSM XI - Moon 9 | O-QKSM XI | 1,420 | 19.16 |
| O-QKSM XI - Moon 10 | O-QKSM XI | 430 | 19.25 |
| O-QKSM XII - Moon 1 | O-QKSM XII | 190 | 36.8 |
| O-QKSM XII - Moon 2 | O-QKSM XII | 660 | 36.82 |


## Asteroid belts

15 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- |
| O-QKSM I - Asteroid Belt 1 | O-QKSM I | 0.28 |
| O-QKSM VIII - Asteroid Belt 1 | O-QKSM VIII | 3.98 |
| O-QKSM IX - Asteroid Belt 1 | O-QKSM IX | 5.45 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 1 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 2 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 3 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 4 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 5 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 6 | O-QKSM X | 10.16 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 7 | O-QKSM X | 10.18 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 8 | O-QKSM X | 10.19 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 9 | O-QKSM X | 10.17 |
| O-QKSM X - Asteroid Belt 10 | O-QKSM X | 10.14 |
| O-QKSM XI - Asteroid Belt 1 | O-QKSM XI | 19.14 |
| O-QKSM XII - Asteroid Belt 1 | O-QKSM XII | 36.8 |


## NPC stations

0 NPC stations.

| Name | Owner corporation | Operation |
| --- | --- | --- |



## Neighboring stargates

3 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.

| Destination | Security | Region |
| --- | --- | --- |
| [IU-E9T](/systems/30005169-iu-e9-t) | Null-sec (-0.4) | Perrigen Falls |
| [NGM-OK](/systems/30005170-ngm-ok) | Null-sec (-0.4) | Perrigen Falls |
| [QKQ3-L](/systems/30005172-qkq-3-l) | Null-sec (-0.6) | Perrigen Falls |


Star: Sun K3 (Yellow Small); temperature 4928 K; radius 227850 km.

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3503375, released 2026-09-10. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
