[Home](/) / [High Energy Physics](/types/11433-high-energy-physics) / Prices

# High Energy Physics prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 2,031,000.00 ISK |
| Buy maximum | 1,620,000.00 ISK |
| Sell volume | 8903 |
| Buy volume | 257 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,031,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-12T21:10:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,032,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-12T01:32:27.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,033,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-11T10:28:15.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,036,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-09T00:23:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,037,000.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-09-08T10:42:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,037,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-08T15:59:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,039,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-07T16:37:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,040,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-07T16:31:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,043,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-04T11:53:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,049,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-03T12:42:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,050,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-03T09:46:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,265,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-02T16:29:51.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,275,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-29T13:11:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,289,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-24T20:41:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,375,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-08-21T05:06:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,376,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-18T19:11:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,400,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-18T09:59:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,465,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-18T09:33:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,710,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-27T21:58:37.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,739,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-13T13:31:00.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,620,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-09-12T01:32:19.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,618,000.00 ISK | 9 | 1 | station | 2026-09-11T10:28:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,608,000.00 ISK | 5 | 1 | station | 2026-09-05T07:07:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,602,000.00 ISK | 14 | 1 | station | 2026-09-01T00:20:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,056,000.00 ISK | 8 | 1 | station | 2026-08-27T13:10:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,015,000.00 ISK | 10 | 1 | station | 2026-08-23T07:14:14.000Z |
| Structure 1042508032148 | 764,600.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-08-19T18:18:53.000Z |
| Structure 1044752365771 | 754,500.00 ISK | 6 | 1 | 1 | 2026-08-17T14:14:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 700,900.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-08-16T15:21:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 700,300.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-08-16T13:52:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 609,400.00 ISK | 10 | 1 | station | 2026-08-15T08:39:49.000Z |
| Structure 1044752365771 | 603,600.00 ISK | 9 | 1 | 1 | 2026-08-13T21:37:15.000Z |
| Structure 1042508032148 | 579,100.00 ISK | 151 | 1 | 1 | 2026-08-11T18:06:09.000Z |
| Structure 1044752365771 | 553,900.00 ISK | 10 | 1 | 1 | 2026-08-10T04:42:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 533,800.00 ISK | 8 | 1 | station | 2026-08-06T07:33:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 527,100.00 ISK | 4 | 1 | 5 | 2026-08-16T13:51:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 516,200.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-07-30T21:44:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 509,000.00 ISK | 4 | 1 | station | 2026-07-29T17:39:19.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aridia](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000054) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 2815 | 0 | 5 | 0 |
| [Black Rise](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000069) | 14,990,000.00 ISK | Unavailable | 760 | 0 | 2 | 0 |
| [Devoid](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000036) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 595 | 0 | 1 | 0 |
| [Domain](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000043) | 2,279,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 5661 | 58 | 24 | 7 |
| [Essence](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000064) | 8,785,000.00 ISK | Unavailable | 5685 | 0 | 14 | 0 |
| [Everyshore](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000037) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 2386 | 0 | 4 | 0 |
| [Exordium](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10001004) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 4797 | 0 | 8 | 0 |
| [Genesis](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000067) | 5,000,000.00 ISK | Unavailable | 2858 | 0 | 8 | 0 |
| [Heimatar](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000030) | 9,900,000.00 ISK | Unavailable | 9176 | 0 | 22 | 0 |
| [Kador](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000052) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 2260 | 0 | 4 | 0 |
| [Kor-Azor](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000065) | 11,250,000.00 ISK | Unavailable | 3493 | 0 | 9 | 0 |
| [Lonetrek](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000016) | 9,999,000.00 ISK | Unavailable | 9611 | 0 | 21 | 0 |
| [Metropolis](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000042) | 13,000,000.00 ISK | 750,200.00 ISK | 12630 | 203 | 27 | 3 |
| [Molden Heath](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000028) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 1630 | 0 | 3 | 0 |
| [Placid](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000048) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 2981 | 0 | 5 | 0 |
| [Sinq Laison](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000032) | 4,276,000.00 ISK | Unavailable | 8063 | 0 | 27 | 0 |
| [Solitude](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000044) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 555 | 0 | 1 | 0 |
| [Tash-Murkon](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000020) | 14,990,000.00 ISK | 16,570.00 ISK | 6187 | 7 | 12 | 1 |
| [The Bleak Lands](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000038) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 1150 | 0 | 2 | 0 |
| [The Citadel](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000033) | 15,000,000.00 ISK | Unavailable | 5868 | 0 | 9 | 0 |
| [The Forge](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000002) | 2,031,000.00 ISK | 1,620,000.00 ISK | 8903 | 257 | 57 | 18 |
| [Verge Vendor](/types/11433-high-energy-physics/prices?region=10000068) | 14,990,000.00 ISK | Unavailable | 5372 | 0 | 11 | 0 |

