[Home](/) / [True Sansha Dual Heavy Beam Laser](/types/13820-true-sansha-dual-heavy-beam-laser) / History

# True Sansha Dual Heavy Beam Laser history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-20 to 2026-09-15, 75 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | 128,900.00 ISK | 128,900.00 ISK | 128,900.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-09-14 | 128,900.00 ISK | 128,900.00 ISK | 128,900.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-09-10 | 130,020.00 ISK | 130,100.00 ISK | 130,000.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-09-09 | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-08 | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-09-06 | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-05 | 129,266.67 ISK | 129,300.00 ISK | 129,200.00 ISK | 6 | 3 |
| 2026-09-04 | 2,970,600.00 ISK | 2,972,500.00 ISK | 2,969,000.00 ISK | 5 | 4 |
| 2026-09-03 | 129,266.67 ISK | 129,300.00 ISK | 129,200.00 ISK | 6 | 3 |
| 2026-08-31 | 129,100.00 ISK | 129,100.00 ISK | 129,100.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-30 | 129,000.00 ISK | 129,000.00 ISK | 129,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-29 | 3,112,000.00 ISK | 3,112,000.00 ISK | 3,112,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-28 | 129,000.00 ISK | 129,000.00 ISK | 129,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-27 | 128,500.00 ISK | 128,500.00 ISK | 128,500.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-26 | 2,185,673.33 ISK | 3,997,500.00 ISK | 128,300.00 ISK | 15 | 7 |
| 2026-08-25 | 831,701.47 ISK | 887,800.00 ISK | 776,600.00 ISK | 68 | 33 |
| 2026-08-24 | 127,916.67 ISK | 128,000.00 ISK | 127,900.00 ISK | 6 | 4 |
| 2026-08-23 | 126,425.00 ISK | 127,900.00 ISK | 125,900.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-08-22 | 125,800.00 ISK | 125,800.00 ISK | 125,800.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-21 | 532,612.50 ISK | 776,700.00 ISK | 125,800.00 ISK | 8 | 3 |
| 2026-08-20 | 125,800.00 ISK | 125,800.00 ISK | 125,800.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-19 | 125,600.00 ISK | 125,600.00 ISK | 125,600.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-18 | 123,733.33 ISK | 124,000.00 ISK | 123,600.00 ISK | 6 | 3 |
| 2026-08-17 | 123,600.00 ISK | 123,600.00 ISK | 123,600.00 ISK | 6 | 4 |
| 2026-08-16 | 123,633.33 ISK | 123,700.00 ISK | 123,600.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-15 | 123,500.00 ISK | 123,500.00 ISK | 123,500.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-14 | 123,500.00 ISK | 123,500.00 ISK | 123,500.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-13 | 123,400.00 ISK | 123,400.00 ISK | 123,400.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-12 | 547,995.67 ISK | 558,900.00 ISK | 66,470.00 ISK | 30 | 11 |
| 2026-08-10 | 66,000.00 ISK | 66,000.00 ISK | 66,000.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-09 | 65,260.00 ISK | 65,260.00 ISK | 65,260.00 ISK | 4 | 2 |
| 2026-08-08 | 65,220.00 ISK | 65,220.00 ISK | 65,220.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-07 | 65,210.00 ISK | 65,210.00 ISK | 65,210.00 ISK | 5 | 2 |
| 2026-08-06 | 65,210.00 ISK | 65,210.00 ISK | 65,210.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-05 | 65,190.00 ISK | 65,190.00 ISK | 65,190.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-04 | 132,233.33 ISK | 151,400.00 ISK | 65,000.00 ISK | 9 | 5 |
| 2026-08-03 | 151,500.00 ISK | 151,500.00 ISK | 151,500.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-02 | 151,500.00 ISK | 151,500.00 ISK | 151,500.00 ISK | 7 | 5 |
| 2026-08-01 | 487,075.00 ISK | 599,000.00 ISK | 151,400.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-07-31 | 151,340.00 ISK | 151,400.00 ISK | 151,300.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-07-29 | 151,400.00 ISK | 151,400.00 ISK | 151,400.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-28 | 390,760.00 ISK | 749,900.00 ISK | 151,300.00 ISK | 5 | 4 |
| 2026-07-27 | 151,300.00 ISK | 151,300.00 ISK | 151,300.00 ISK | 6 | 5 |
| 2026-07-26 | 151,200.00 ISK | 151,300.00 ISK | 151,100.00 ISK | 4 | 3 |
| 2026-07-25 | 171,000.00 ISK | 291,000.00 ISK | 151,000.00 ISK | 7 | 4 |
| 2026-07-24 | 150,000.00 ISK | 150,000.00 ISK | 150,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-23 | 877,100.00 ISK | 877,100.00 ISK | 877,100.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-22 | 150,000.00 ISK | 150,000.00 ISK | 150,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-07-21 | 182,700.00 ISK | 300,300.00 ISK | 65,100.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-19 | 300,300.00 ISK | 300,300.00 ISK | 300,300.00 ISK | 7 | 2 |
| 2026-07-18 | 476,300.00 ISK | 887,500.00 ISK | 65,100.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-17 | 65,033.33 ISK | 65,100.00 ISK | 65,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-16 | 65,000.00 ISK | 65,000.00 ISK | 65,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-15 | 612,872.73 ISK | 658,600.00 ISK | 65,000.00 ISK | 22 | 12 |
| 2026-07-14 | 65,000.00 ISK | 65,000.00 ISK | 65,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-13 | 320,540.00 ISK | 400,000.00 ISK | 2,700.00 ISK | 5 | 2 |
| 2026-07-12 | 16,786.57 ISK | 200,000.00 ISK | 2,689.00 ISK | 14 | 6 |
| 2026-07-11 | 136,344.50 ISK | 270,000.00 ISK | 2,689.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-10 | 270,000.00 ISK | 270,000.00 ISK | 270,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-09 | 275,085.71 ISK | 278,900.00 ISK | 270,000.00 ISK | 7 | 5 |
| 2026-07-07 | 278,900.00 ISK | 278,900.00 ISK | 278,900.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-07-05 | 281,940.00 ISK | 282,700.00 ISK | 278,900.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-07-04 | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-03 | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-07-02 | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-01 | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 282,800.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-06-30 | 282,900.00 ISK | 282,900.00 ISK | 282,900.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-29 | 514,600.00 ISK | 978,500.00 ISK | 282,650.00 ISK | 6 | 4 |
| 2026-06-28 | 282,660.00 ISK | 282,800.00 ISK | 282,500.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-06-27 | 282,683.33 ISK | 282,700.00 ISK | 282,600.00 ISK | 6 | 3 |
| 2026-06-24 | 282,155.56 ISK | 282,200.00 ISK | 282,100.00 ISK | 9 | 5 |
| 2026-06-23 | 666,446.30 ISK | 750,000.00 ISK | 550,000.00 ISK | 54 | 13 |
| 2026-06-22 | 280,633.33 ISK | 282,000.00 ISK | 279,950.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-21 | 280,000.00 ISK | 280,000.00 ISK | 280,000.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-06-20 | 279,933.33 ISK | 280,000.00 ISK | 279,900.00 ISK | 3 | 3 |

