[Home](/) / [True Sansha Heavy Energy Nosferatu](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu) / Prices

# True Sansha Heavy Energy Nosferatu prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 4,589,000.00 ISK |
| Buy maximum | 4,075,000.00 ISK |
| Sell volume | 271 |
| Buy volume | 131 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,589,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-15T11:18:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,589,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-15T12:32:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,590,000.00 ISK | 8 | 1 | region | 2026-09-13T23:58:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,790,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-07T20:52:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,796,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-07T19:36:34.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,798,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-07T18:52:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,980,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-07T07:43:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5,854,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-09T00:37:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5,855,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-06T14:03:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,000,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-04T16:09:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,392,000.00 ISK | 11 | 1 | region | 2026-09-03T20:31:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,398,000.00 ISK | 40 | 1 | region | 2026-07-30T17:37:07.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,440,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-27T08:20:27.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,120,000.00 ISK | 67 | 1 | region | 2026-07-25T10:56:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,850,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-07-05T05:06:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,897,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-07-31T18:42:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,933,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-07-03T10:54:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,934,000.00 ISK | 66 | 1 | region | 2026-07-25T06:26:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,889,000.00 ISK | 25 | 1 | region | 2026-07-25T06:19:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 47,000,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-09-07T12:41:56.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,075,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-14T21:12:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,074,000.00 ISK | 12 | 1 | station | 2026-09-14T11:53:39.000Z |
| Structure 1044752365771 | 4,071,000.00 ISK | 31 | 1 | 2 | 2026-09-13T14:53:18.000Z |
| Structure 1042508032148 | 3,167,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-09-03T17:33:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,142,000.00 ISK | 49 | 1 | station | 2026-08-24T22:10:27.000Z |
| Structure 1044752365771 | 3,035,000.00 ISK | 7 | 1 | 1 | 2026-08-21T05:47:58.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,018,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-18T02:27:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 585,600.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-07-19T10:25:07.000Z |
| Kisogo VII - AIR Laboratories | 585,500.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-07-18T21:41:40.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,300.00 ISK | 10 | 1 | 10 | 2026-07-07T20:18:46.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aridia](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000054) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Black Rise](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000069) | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Delve](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000060) | 21,680,000.00 ISK | Unavailable | 14 | 0 | 1 | 0 |
| [Derelik](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000001) | Unavailable | 7.00 ISK | 0 | 99 | 0 | 1 |
| [Devoid](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000036) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 99 | 0 | 1 |
| [Domain](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000043) | 6,812,000.00 ISK | 764,700.00 ISK | 34 | 109 | 7 | 9 |
| [Essence](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000064) | Unavailable | 5,001.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Everyshore](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000037) | 204,200,000.00 ISK | 1.00 ISK | 7 | 100 | 2 | 1 |
| [Genesis](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000067) | 20,000,000.00 ISK | 2.00 ISK | 11 | 100 | 2 | 1 |
| [Heimatar](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000030) | 16,950,000.00 ISK | 2,000,000.00 ISK | 49 | 53 | 3 | 2 |
| [Kador](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000052) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Khanid](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000049) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Kor-Azor](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000065) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 99 | 0 | 1 |
| [Lonetrek](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000016) | Unavailable | 325,000.00 ISK | 0 | 20 | 0 | 2 |
| [Metropolis](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000042) | 14,850,000.00 ISK | 1.00 ISK | 11 | 98 | 3 | 1 |
| [Molden Heath](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000028) | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Placid](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000048) | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000032) | 9,820,000.00 ISK | 233,300.00 ISK | 52 | 29 | 5 | 4 |
| [Solitude](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000044) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [Stain](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000022) | 4,700,000.00 ISK | Unavailable | 3 | 0 | 1 | 0 |
| [Tash-Murkon](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000020) | Unavailable | 284,300.00 ISK | 0 | 25 | 0 | 2 |
| [The Bleak Lands](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000038) | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| [The Citadel](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000033) | Unavailable | 775,000.00 ISK | 0 | 20 | 0 | 2 |
| [The Forge](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000002) | 4,589,000.00 ISK | 4,075,000.00 ISK | 271 | 131 | 21 | 10 |
| [Verge Vendor](/types/14154-true-sansha-heavy-energy-nosferatu/prices?region=10000068) | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |

