[Home](/) / [Thulium](/types/16653-thulium) / Prices

# Thulium prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 27,840.00 ISK |
| Buy maximum | 26,950.00 ISK |
| Sell volume | 4269800 |
| Buy volume | 7903248 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27,840.00 ISK | 7,968 | 1 | region | 2026-09-12T19:37:33.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27,840.00 ISK | 46,018 | 1 | region | 2026-09-12T13:12:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27,850.00 ISK | 164,428 | 1 | region | 2026-09-12T12:02:37.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27,990.00 ISK | 6,529 | 1 | region | 2026-09-11T17:46:33.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,000.00 ISK | 253,954 | 1 | region | 2026-09-11T14:08:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,000.00 ISK | 25,092 | 1 | region | 2026-09-11T18:01:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,090.00 ISK | 4,014 | 1 | region | 2026-09-11T10:16:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,100.00 ISK | 505,976 | 1 | region | 2026-09-11T00:30:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,110.00 ISK | 9,155 | 1 | region | 2026-09-10T22:01:49.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,120.00 ISK | 19,346 | 1 | region | 2026-09-10T21:03:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,500.00 ISK | 193,960 | 1 | region | 2026-09-11T14:08:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,000.00 ISK | 109,236 | 1 | region | 2026-09-11T14:09:11.000Z |
| Structure 1044752365771 | 29,240.00 ISK | 900 | 1 | region | 2026-09-10T17:21:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,600.00 ISK | 15,000 | 1 | region | 2026-09-11T23:28:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,660.00 ISK | 13,000 | 1 | region | 2026-09-11T17:51:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,680.00 ISK | 15,000 | 1 | region | 2026-09-11T22:07:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,700.00 ISK | 13,265 | 1 | region | 2026-09-03T23:02:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30,280.00 ISK | 12,000 | 1 | region | 2026-09-11T16:12:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30,700.00 ISK | 1,723 | 1 | region | 2026-09-03T07:12:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 31,580.00 ISK | 64,878 | 1 | region | 2026-09-03T02:42:32.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure 1044752365771 | 26,950.00 ISK | 54,769 | 1 | 1 | 2026-09-12T05:11:08.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,940.00 ISK | 30,000 | 1 | station | 2026-09-12T02:06:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,930.00 ISK | 55,232 | 1 | station | 2026-09-12T01:42:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,400.00 ISK | 8,904 | 1 | station | 2026-09-11T17:33:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,390.00 ISK | 16,000 | 1 | station | 2026-09-10T02:14:56.000Z |
| Structure 1044752365771 | 26,380.00 ISK | 15,000 | 1 | 1 | 2026-09-10T01:52:59.000Z |
| Structure 1044752365771 | 26,310.00 ISK | 20,000 | 1 | 1 | 2026-09-09T20:26:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,280.00 ISK | 30,000 | 1 | station | 2026-09-09T22:36:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,270.00 ISK | 16,303 | 1 | station | 2026-09-09T17:34:07.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26,060.00 ISK | 20,000 | 1 | station | 2026-09-08T19:01:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,990.00 ISK | 5,000 | 1 | station | 2026-09-08T15:36:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,950.00 ISK | 108,382 | 1 | station | 2026-09-08T09:33:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,920.00 ISK | 10,000 | 1 | 3 | 2026-09-08T04:45:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,900.00 ISK | 14,654 | 1 | station | 2026-09-08T02:25:51.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,860.00 ISK | 15,000 | 1 | station | 2026-09-08T00:02:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,690.00 ISK | 2,000 | 1 | station | 2026-07-26T23:59:14.000Z |
| Structure 1044752365771 | 24,660.00 ISK | 373,831 | 1 | 1 | 2026-09-10T07:42:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24,640.00 ISK | 228,173 | 1 | station | 2026-09-08T09:34:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23,860.00 ISK | 30,000 | 1 | station | 2026-09-07T18:23:54.000Z |
| Structure 1044752365771 | 23,810.00 ISK | 50,000 | 1 | 1 | 2026-07-19T12:21:05.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Black Rise](/types/16653-thulium/prices?region=10000069) | Unavailable | 257.20 ISK | 0 | 119951 | 0 | 1 |
| [Derelik](/types/16653-thulium/prices?region=10000001) | Unavailable | 256.70 ISK | 0 | 200000 | 0 | 2 |
| [Domain](/types/16653-thulium/prices?region=10000043) | 31,210.00 ISK | 26,110.00 ISK | 1117396 | 450586 | 19 | 15 |
| [Essence](/types/16653-thulium/prices?region=10000064) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Genesis](/types/16653-thulium/prices?region=10000067) | Unavailable | 276.00 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Heimatar](/types/16653-thulium/prices?region=10000030) | Unavailable | 3.47 ISK | 0 | 2111111 | 0 | 2 |
| [Kador](/types/16653-thulium/prices?region=10000052) | Unavailable | 277.50 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Kor-Azor](/types/16653-thulium/prices?region=10000065) | 75,000.00 ISK | 1.00 ISK | 210 | 1000000 | 1 | 1 |
| [Lonetrek](/types/16653-thulium/prices?region=10000016) | Unavailable | 3.47 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Metropolis](/types/16653-thulium/prices?region=10000042) | 42,000.00 ISK | 12,210.00 ISK | 10714 | 63534 | 1 | 4 |
| [Outer Ring](/types/16653-thulium/prices?region=10000057) | Unavailable | 256.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Placid](/types/16653-thulium/prices?region=10000048) | Unavailable | 3.34 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/16653-thulium/prices?region=10000032) | 39,500.00 ISK | 23,810.00 ISK | 7713 | 177032 | 2 | 7 |
| [Solitude](/types/16653-thulium/prices?region=10000044) | 27,010.00 ISK | Unavailable | 4526 | 0 | 1 | 0 |
| [Syndicate](/types/16653-thulium/prices?region=10000041) | Unavailable | 27,000.00 ISK | 0 | 400 | 0 | 1 |
| [The Citadel](/types/16653-thulium/prices?region=10000033) | Unavailable | 56.01 ISK | 0 | 322222 | 0 | 2 |
| [The Forge](/types/16653-thulium/prices?region=10000002) | 27,840.00 ISK | 26,950.00 ISK | 4269800 | 7903248 | 92 | 25 |
| [The Spire](/types/16653-thulium/prices?region=10000018) | Unavailable | 30,000.00 ISK | 0 | 26240 | 0 | 1 |
| [Vale of the Silent](/types/16653-thulium/prices?region=10000003) | Unavailable | 2,100.00 ISK | 0 | 9903 | 0 | 1 |
| [Verge Vendor](/types/16653-thulium/prices?region=10000068) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 99842 | 0 | 1 |

