[Home](/) / [Guristas Plutonium Charge L](/types/21364-guristas-plutonium-charge-l) / History

# Guristas Plutonium Charge L history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-18 to 2026-09-08, 45 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 40.07 ISK | 40.07 ISK | 40.07 ISK | 3000 | 2 |
| 2026-09-07 | 40.05 ISK | 40.05 ISK | 40.05 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-09-06 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-09-02 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.02 ISK | 2000 | 3 |
| 2026-09-01 | 40.04 ISK | 40.04 ISK | 40.04 ISK | 11000 | 2 |
| 2026-08-31 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 2000 | 2 |
| 2026-08-30 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-08-29 | 498.70 ISK | 498.70 ISK | 498.70 ISK | 2998 | 3 |
| 2026-08-28 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 4001 | 3 |
| 2026-08-26 | 499.60 ISK | 499.60 ISK | 499.60 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-24 | 500.00 ISK | 500.00 ISK | 500.00 ISK | 10000 | 3 |
| 2026-08-22 | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 2871 | 2 |
| 2026-08-19 | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 8300 | 4 |
| 2026-08-18 | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 3320 | 3 |
| 2026-08-17 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.02 ISK | 2000 | 3 |
| 2026-08-15 | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 40.03 ISK | 6000 | 2 |
| 2026-08-14 | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 499.90 ISK | 40000 | 1 |
| 2026-08-13 | 499.00 ISK | 499.00 ISK | 499.00 ISK | 6000 | 1 |
| 2026-08-09 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 498 | 1 |
| 2026-08-08 | 40.01 ISK | 40.01 ISK | 40.01 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-08-05 | 499.60 ISK | 499.60 ISK | 199.90 ISK | 6345 | 8 |
| 2026-08-04 | 159.00 ISK | 159.00 ISK | 159.00 ISK | 1500 | 1 |
| 2026-08-01 | 149.95 ISK | 199.90 ISK | 149.90 ISK | 4000 | 3 |
| 2026-07-30 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-07-29 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 4000 | 2 |
| 2026-07-24 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-07-23 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 500 | 1 |
| 2026-07-22 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 500 | 1 |
| 2026-07-21 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-07-19 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 2900 | 3 |
| 2026-07-18 | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 40.02 ISK | 28000 | 2 |
| 2026-07-11 | 40.01 ISK | 40.01 ISK | 40.01 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-07-10 | 500.00 ISK | 500.00 ISK | 500.00 ISK | 1280 | 1 |
| 2026-07-06 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 2000 | 2 |
| 2026-07-05 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 2000 | 2 |
| 2026-07-04 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 2000 | 1 |
| 2026-07-03 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-07-02 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 3040 | 3 |
| 2026-06-29 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 3000 | 3 |
| 2026-06-28 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 501 | 2 |
| 2026-06-24 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 500 | 1 |
| 2026-06-23 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-06-22 | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 40.00 ISK | 1000 | 1 |
| 2026-06-19 | 22.40 ISK | 22.40 ISK | 22.40 ISK | 3000 | 2 |
| 2026-06-18 | 22.40 ISK | 22.40 ISK | 22.40 ISK | 1000 | 1 |

