[Home](/) / [Thorium Charge M](/types/227-thorium-charge-m) / History

# Thorium Charge M history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-16 to 2026-09-11, 88 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 105379 | 112 |
| 2026-09-10 | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 38233 | 107 |
| 2026-09-09 | 27.00 ISK | 37.85 ISK | 26.93 ISK | 53170 | 77 |
| 2026-09-08 | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 1121370 | 123 |
| 2026-09-07 | 27.20 ISK | 28.93 ISK | 27.20 ISK | 714904 | 135 |
| 2026-09-06 | 27.20 ISK | 28.92 ISK | 27.00 ISK | 183739 | 141 |
| 2026-09-05 | 28.92 ISK | 28.92 ISK | 28.92 ISK | 139332 | 112 |
| 2026-09-04 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 54026 | 114 |
| 2026-09-03 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 333748 | 112 |
| 2026-09-02 | 27.01 ISK | 27.01 ISK | 27.01 ISK | 532930 | 122 |
| 2026-09-01 | 27.01 ISK | 27.01 ISK | 27.01 ISK | 69351 | 91 |
| 2026-08-31 | 27.01 ISK | 28.98 ISK | 27.01 ISK | 122551 | 109 |
| 2026-08-30 | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 885875 | 102 |
| 2026-08-29 | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 500934 | 132 |
| 2026-08-28 | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 1051434 | 111 |
| 2026-08-27 | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 86576 | 107 |
| 2026-08-26 | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 32.02 ISK | 134747 | 104 |
| 2026-08-25 | 37.80 ISK | 37.80 ISK | 37.80 ISK | 311556 | 124 |
| 2026-08-24 | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 94839 | 125 |
| 2026-08-23 | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 32.03 ISK | 128244 | 143 |
| 2026-08-22 | 32.03 ISK | 32.04 ISK | 32.03 ISK | 118192 | 141 |
| 2026-08-21 | 32.03 ISK | 37.80 ISK | 32.02 ISK | 107659 | 100 |
| 2026-08-20 | 37.83 ISK | 37.83 ISK | 37.83 ISK | 897939 | 118 |
| 2026-08-19 | 32.01 ISK | 32.01 ISK | 32.01 ISK | 72139 | 100 |
| 2026-08-18 | 32.01 ISK | 35.00 ISK | 32.01 ISK | 93015 | 110 |
| 2026-08-17 | 32.00 ISK | 32.00 ISK | 32.00 ISK | 242566 | 142 |
| 2026-08-16 | 32.00 ISK | 32.00 ISK | 32.00 ISK | 92321 | 133 |
| 2026-08-15 | 37.88 ISK | 37.88 ISK | 37.88 ISK | 152378 | 136 |
| 2026-08-14 | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 113473 | 104 |
| 2026-08-13 | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 161854 | 103 |
| 2026-08-12 | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 83896 | 118 |
| 2026-08-11 | 39.98 ISK | 39.98 ISK | 39.98 ISK | 589953 | 108 |
| 2026-08-10 | 31.00 ISK | 31.00 ISK | 31.00 ISK | 165474 | 130 |
| 2026-08-09 | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 31.01 ISK | 178435 | 173 |
| 2026-08-08 | 28.51 ISK | 44.98 ISK | 28.50 ISK | 112151 | 132 |
| 2026-08-07 | 27.60 ISK | 27.60 ISK | 27.60 ISK | 146620 | 96 |
| 2026-08-06 | 44.98 ISK | 44.99 ISK | 27.50 ISK | 65295 | 121 |
| 2026-08-05 | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 69631 | 107 |
| 2026-08-04 | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 138287 | 116 |
| 2026-08-03 | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 289383 | 115 |
| 2026-08-02 | 45.97 ISK | 49.99 ISK | 27.21 ISK | 152677 | 160 |
| 2026-08-01 | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 27.21 ISK | 150349 | 132 |
| 2026-07-31 | 53.88 ISK | 53.89 ISK | 27.21 ISK | 81051 | 96 |
| 2026-07-30 | 27.10 ISK | 27.10 ISK | 27.10 ISK | 197861 | 111 |
| 2026-07-29 | 27.10 ISK | 27.10 ISK | 27.10 ISK | 65168 | 102 |
| 2026-07-28 | 27.10 ISK | 54.49 ISK | 26.92 ISK | 39800 | 97 |
| 2026-07-27 | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 26.92 ISK | 87547 | 126 |
| 2026-07-26 | 55.97 ISK | 55.97 ISK | 55.97 ISK | 252599 | 124 |
| 2026-07-25 | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 179190 | 136 |
| 2026-07-24 | 30.01 ISK | 30.01 ISK | 30.01 ISK | 211982 | 123 |
| 2026-07-23 | 30.01 ISK | 30.01 ISK | 30.01 ISK | 32018 | 107 |
| 2026-07-22 | 50.00 ISK | 50.00 ISK | 50.00 ISK | 104142 | 104 |
| 2026-07-21 | 30.01 ISK | 49.99 ISK | 30.01 ISK | 71403 | 99 |
| 2026-07-20 | 42.05 ISK | 42.05 ISK | 42.05 ISK | 2015320 | 131 |
| 2026-07-19 | 45.44 ISK | 46.00 ISK | 26.91 ISK | 139598 | 136 |
| 2026-07-18 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 138987 | 139 |
| 2026-07-17 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 66005 | 98 |
| 2026-07-16 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 86378 | 112 |
| 2026-07-15 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 37054 | 92 |
| 2026-07-14 | 45.70 ISK | 46.00 ISK | 26.91 ISK | 406918 | 126 |
| 2026-07-13 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 90805 | 118 |
| 2026-07-12 | 26.92 ISK | 27.00 ISK | 26.91 ISK | 82206 | 124 |
| 2026-07-11 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 1480633 | 161 |
| 2026-07-10 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 53143 | 112 |
| 2026-07-09 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 56800 | 98 |
| 2026-07-08 | 27.00 ISK | 55.97 ISK | 26.91 ISK | 60131 | 95 |
| 2026-07-07 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 121325 | 105 |
| 2026-07-06 | 55.96 ISK | 55.96 ISK | 55.96 ISK | 188037 | 120 |
| 2026-07-05 | 55.97 ISK | 55.97 ISK | 55.97 ISK | 184299 | 153 |
| 2026-07-04 | 30.02 ISK | 55.90 ISK | 26.91 ISK | 257271 | 138 |
| 2026-07-03 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 70732 | 107 |
| 2026-07-02 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 47864 | 109 |
| 2026-07-01 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 49472 | 86 |
| 2026-06-30 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 631312 | 107 |
| 2026-06-29 | 26.94 ISK | 26.94 ISK | 26.94 ISK | 211376 | 122 |
| 2026-06-28 | 46.92 ISK | 54.00 ISK | 26.91 ISK | 132352 | 144 |
| 2026-06-27 | 58.96 ISK | 58.97 ISK | 29.92 ISK | 173410 | 159 |
| 2026-06-26 | 58.96 ISK | 58.96 ISK | 29.92 ISK | 140333 | 109 |
| 2026-06-25 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 92226 | 121 |
| 2026-06-24 | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 27.00 ISK | 78925 | 122 |
| 2026-06-23 | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 30.00 ISK | 119720 | 114 |
| 2026-06-22 | 44.98 ISK | 59.95 ISK | 26.91 ISK | 81719 | 117 |
| 2026-06-21 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 90994 | 147 |
| 2026-06-20 | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 26.91 ISK | 90700 | 140 |
| 2026-06-19 | 59.50 ISK | 59.50 ISK | 59.50 ISK | 193847 | 139 |
| 2026-06-18 | 55.27 ISK | 59.96 ISK | 55.27 ISK | 493061 | 124 |
| 2026-06-17 | 51.25 ISK | 51.25 ISK | 51.25 ISK | 107267 | 121 |
| 2026-06-16 | 59.98 ISK | 59.98 ISK | 59.98 ISK | 739971 | 121 |

