[Home](/) / [Precious Metals](/types/2399-precious-metals) / Prices

# Precious Metals prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 921.60 ISK |
| Buy maximum | 876.10 ISK |
| Sell volume | 16906788 |
| Buy volume | 23090603 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 921.60 ISK | 176,923 | 1 | region | 2026-09-12T20:34:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 921.70 ISK | 1,580 | 1 | region | 2026-09-12T20:07:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 921.70 ISK | 412,715 | 1 | region | 2026-09-12T20:22:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 921.80 ISK | 10,670 | 1 | region | 2026-09-12T18:10:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 921.90 ISK | 229,260 | 1 | region | 2026-09-12T17:59:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-09-12T17:23:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.10 ISK | 50,000 | 1 | region | 2026-09-12T18:55:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.20 ISK | 307,387 | 1 | region | 2026-09-12T16:10:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.30 ISK | 1,080,342 | 1 | region | 2026-09-12T15:57:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.70 ISK | 250,785 | 1 | region | 2026-09-12T15:25:34.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 922.90 ISK | 400,000 | 1 | region | 2026-09-12T15:13:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 923.00 ISK | 134,085 | 1 | region | 2026-09-12T14:55:40.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 924.00 ISK | 251,279 | 1 | region | 2026-09-12T14:38:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.30 ISK | 472,780 | 1 | region | 2026-09-12T13:54:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.40 ISK | 50,000 | 1 | region | 2026-09-12T13:53:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.60 ISK | 14,660 | 1 | region | 2026-09-12T13:13:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.70 ISK | 397,585 | 1 | region | 2026-09-12T09:31:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.80 ISK | 50,000 | 1 | region | 2026-09-12T09:28:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 925.90 ISK | 334,409 | 1 | region | 2026-09-12T09:23:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 926.00 ISK | 387,240 | 1 | region | 2026-09-12T09:19:53.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 876.10 ISK | 30,972 | 1 | station | 2026-09-12T20:40:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 876.00 ISK | 115,666 | 1 | station | 2026-09-12T16:11:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 875.90 ISK | 100,001 | 1 | station | 2026-09-12T14:24:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 875.50 ISK | 170,887 | 1 | station | 2026-09-12T05:06:53.000Z |
| Structure 1044752365771 | 875.10 ISK | 273,299 | 1 | 1 | 2026-09-12T01:42:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 874.10 ISK | 500,000 | 1 | station | 2026-09-12T00:13:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 873.20 ISK | 208,375 | 1 | station | 2026-09-11T18:19:32.000Z |
| Structure 1042508032148 | 872.00 ISK | 50,000 | 1 | 1 | 2026-09-11T16:53:45.000Z |
| Structure 1044752365771 | 871.50 ISK | 445,207 | 1 | 1 | 2026-09-11T10:36:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 870.10 ISK | 300,000 | 1 | station | 2026-09-10T08:39:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 869.60 ISK | 157,301 | 1 | station | 2026-09-09T22:55:49.000Z |
| Structure 1044752365771 | 867.70 ISK | 1,079,460 | 1 | 1 | 2026-09-08T23:50:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 863.80 ISK | 30,000 | 1 | station | 2026-09-07T16:46:17.000Z |
| Structure 1042508032148 | 863.20 ISK | 50,000 | 1 | 1 | 2026-09-07T13:42:15.000Z |
| Structure 1044752365771 | 860.90 ISK | 511,915 | 1 | 1 | 2026-09-06T07:38:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 852.00 ISK | 500,000 | 1 | station | 2026-09-04T23:19:08.000Z |
| Structure 1044752365771 | 841.10 ISK | 2,000 | 1 | 2 | 2026-09-04T07:25:55.000Z |
| Structure 1042508032148 | 840.40 ISK | 12,056 | 1 | 1 | 2026-09-03T20:56:31.000Z |
| Structure 1042508032148 | 828.50 ISK | 2,000 | 1 | 2 | 2026-09-02T20:45:36.000Z |
| Structure 1042508032148 | 828.30 ISK | 2,000 | 1 | 2 | 2026-09-02T20:45:24.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aridia](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000054) | 685.00 ISK | 350.00 ISK | 44728 | 1619259 | 2 | 4 |
| [Black Rise](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000069) | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 500000 | 0 | 1 |
| [C-R00012](/types/2399-precious-metals/prices?region=11000012) | 2,000.00 ISK | 800.00 ISK | 1 | 100000 | 1 | 1 |
| [Catch](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000014) | Unavailable | 0.99 ISK | 0 | 5000000 | 0 | 1 |
| [Cloud Ring](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000051) | Unavailable | 225.00 ISK | 0 | 128082 | 0 | 1 |
| [Curse](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000012) | 600.00 ISK | 125.00 ISK | 55254 | 35000 | 2 | 1 |
| [Derelik](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000001) | 850.00 ISK | 200.40 ISK | 433097 | 2336907 | 1 | 2 |
| [Domain](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000043) | 854.90 ISK | 762.00 ISK | 10818512 | 2154139221 | 27 | 23 |
| [Esoteria](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000039) | Unavailable | 560.10 ISK | 0 | 500000 | 0 | 1 |
| [Essence](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000064) | 999.90 ISK | 600.00 ISK | 6000 | 805216 | 1 | 5 |
| [Everyshore](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000037) | 1,000.00 ISK | 550.00 ISK | 167645 | 1160000 | 2 | 2 |
| [Exordium](/types/2399-precious-metals/prices?region=10001004) | Unavailable | 100.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Fountain](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000058) | 10,060,000.00 ISK | 765.00 ISK | 1 | 1300000 | 1 | 2 |
| [Genesis](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000067) | 799.00 ISK | 580.00 ISK | 196484 | 690000 | 2 | 3 |
| [Heimatar](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000030) | 900.00 ISK | 850.00 ISK | 191181 | 2163938 | 4 | 16 |
| [Immensea](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000025) | Unavailable | 100.00 ISK | 0 | 200000 | 0 | 1 |
| [Kador](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000052) | 840.00 ISK | 1.18 ISK | 1460 | 1980505 | 1 | 2 |
| [Khanid](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000049) | 860.00 ISK | 400.00 ISK | 146760 | 26480595 | 3 | 5 |
| [Kor-Azor](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000065) | Unavailable | 1.01 ISK | 0 | 10550000 | 0 | 3 |
| [Lonetrek](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000016) | Unavailable | 441.00 ISK | 0 | 2026630 | 0 | 7 |
| [Metropolis](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000042) | 1,000.00 ISK | 651.60 ISK | 601744 | 5490844 | 4 | 21 |
| [Molden Heath](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000028) | 650.00 ISK | 489.00 ISK | 300000 | 1689556 | 1 | 5 |
| [Outer Ring](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000057) | 678.00 ISK | 300.10 ISK | 37220 | 165875 | 1 | 1 |
| [Placid](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000048) | 877.00 ISK | 655.00 ISK | 1300 | 2075893 | 1 | 4 |
| [Providence](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000047) | Unavailable | 680.00 ISK | 0 | 50000 | 0 | 1 |
| [Scalding Pass](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000008) | Unavailable | 620.00 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000032) | 920.00 ISK | 829.40 ISK | 4352426 | 5665339 | 28 | 22 |
| [Stain](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000022) | 690.00 ISK | Unavailable | 58749 | 0 | 2 | 0 |
| [Syndicate](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000041) | 652.00 ISK | 0.01 ISK | 81480 | 1000000 | 4 | 1 |
| [Tash-Murkon](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000020) | Unavailable | 800.00 ISK | 0 | 1104959 | 0 | 3 |
| [The Citadel](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000033) | Unavailable | 350.00 ISK | 0 | 2062651 | 0 | 4 |
| [The Forge](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000002) | 921.60 ISK | 876.10 ISK | 16906788 | 23090603 | 71 | 68 |
| [Vale of the Silent](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000003) | Unavailable | 15.15 ISK | 0 | 1000000 | 0 | 1 |
| [Verge Vendor](/types/2399-precious-metals/prices?region=10000068) | Unavailable | 100.10 ISK | 0 | 1208635 | 0 | 5 |

