[Home](/) / [Conductive Polymer](/types/25604-conductive-polymer) / Prices

# Conductive Polymer prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 20,220.00 ISK |
| Buy maximum | 20,210.00 ISK |
| Sell volume | 445937 |
| Buy volume | 702678 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,220.00 ISK | 1,135 | 1 | region | 2026-09-13T05:41:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,240.00 ISK | 72 | 1 | region | 2026-09-13T05:02:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,250.00 ISK | 191 | 1 | region | 2026-09-12T20:49:16.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,250.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-12T21:37:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,250.00 ISK | 124 | 1 | region | 2026-09-12T22:32:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,930.00 ISK | 4,332 | 1 | region | 2026-09-12T14:45:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,930.00 ISK | 4,962 | 1 | region | 2026-09-12T20:27:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,930.00 ISK | 1,679 | 1 | region | 2026-09-12T20:38:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,940.00 ISK | 3,525 | 1 | region | 2026-09-12T13:56:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,960.00 ISK | 361 | 1 | region | 2026-09-12T11:31:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,970.00 ISK | 50 | 1 | region | 2026-09-12T11:16:27.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,990.00 ISK | 27 | 1 | region | 2026-09-12T10:39:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-12T10:15:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,000.00 ISK | 68 | 1 | region | 2026-09-12T10:24:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,000.00 ISK | 8 | 1 | region | 2026-09-12T10:36:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,070.00 ISK | 71 | 1 | region | 2026-09-12T10:21:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,080.00 ISK | 382 | 1 | region | 2026-09-12T09:28:36.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,100.00 ISK | 637 | 1 | region | 2026-09-12T06:39:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,160.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-12T05:55:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21,820.00 ISK | 281 | 1 | region | 2026-09-12T08:08:56.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,210.00 ISK | 52,186 | 1 | 1 | 2026-09-12T17:21:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,140.00 ISK | 6,191 | 1 | station | 2026-09-12T12:41:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,120.00 ISK | 6,648 | 1 | station | 2026-09-10T22:25:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20,020.00 ISK | 7,408 | 1 | station | 2026-09-10T18:39:15.000Z |
| Structure 1042508032148 | 19,720.00 ISK | 75,000 | 100 | 1 | 2026-09-10T16:50:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,710.00 ISK | 54,990 | 1 | station | 2026-09-10T16:23:47.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,700.00 ISK | 3,406 | 1 | station | 2026-09-10T15:52:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,570.00 ISK | 17,589 | 1 | station | 2026-09-10T13:12:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,560.00 ISK | 101,344 | 1 | station | 2026-09-10T13:00:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,560.00 ISK | 44,322 | 1 | station | 2026-09-10T13:00:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19,060.00 ISK | 19,777 | 1 | station | 2026-09-09T12:43:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 18,610.00 ISK | 2,000 | 1 | station | 2026-09-08T16:56:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 18,600.00 ISK | 3,186 | 1 | station | 2026-08-28T21:54:10.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 18,000.00 ISK | 2,000 | 1 | station | 2026-07-29T03:32:09.000Z |
| Structure 1042508032148 | 16,070.00 ISK | 50,000 | 1 | station | 2026-09-12T15:07:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,500.00 ISK | 5,000 | 10 | station | 2026-09-04T16:06:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,000.00 ISK | 50,000 | 1 | station | 2026-09-03T01:35:27.000Z |
| Structure 1042508032148 | 13,330.00 ISK | 50,000 | 1 | station | 2026-08-31T18:32:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,210.00 ISK | 28,350 | 1 | station | 2026-09-03T01:35:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,200.00 ISK | 3,000 | 1 | station | 2026-08-18T00:43:35.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aridia](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000054) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Black Rise](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000069) | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 727 | 0 | 1 |
| [Branch](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000055) | Unavailable | 10,000.00 ISK | 0 | 29695 | 0 | 2 |
| [Derelik](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000001) | Unavailable | 9,798.00 ISK | 0 | 117579 | 0 | 5 |
| [Devoid](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000036) | Unavailable | 10,000.00 ISK | 0 | 40943 | 0 | 5 |
| [Domain](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000043) | 13,740.00 ISK | 20,240.00 ISK | 38162 | 2147504145 | 56 | 11 |
| [Essence](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000064) | 20,000.00 ISK | 12,590.00 ISK | 1164 | 102825 | 9 | 6 |
| [Everyshore](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000037) | 12,180.00 ISK | 12,170.00 ISK | 15 | 6211 | 4 | 7 |
| [Exordium](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10001004) | 22,000.00 ISK | 14,010.00 ISK | 28 | 21399 | 4 | 2 |
| [Fountain](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000058) | 40,000.00 ISK | 6,012.00 ISK | 532 | 2169 | 1 | 1 |
| [Genesis](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000067) | 31,500.00 ISK | 13,000.00 ISK | 540 | 9111 | 4 | 5 |
| [Heimatar](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000030) | 18,000.00 ISK | 20,010.00 ISK | 1117 | 38412 | 5 | 7 |
| [Immensea](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000025) | Unavailable | 101.40 ISK | 0 | 1000 | 0 | 1 |
| [Kador](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000052) | Unavailable | 5,000.00 ISK | 0 | 1192 | 0 | 4 |
| [Khanid](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000049) | Unavailable | 877.00 ISK | 0 | 350 | 0 | 2 |
| [Kor-Azor](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000065) | 20,000.00 ISK | 15,120.00 ISK | 1 | 11115137 | 1 | 7 |
| [Lonetrek](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000016) | 15,070.00 ISK | 15,060.00 ISK | 1272 | 124934 | 10 | 9 |
| [Metropolis](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000042) | 20,430.00 ISK | 20,250.00 ISK | 11456 | 37396 | 19 | 7 |
| [Molden Heath](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000028) | Unavailable | 4,030.00 ISK | 0 | 125264 | 0 | 4 |
| [Perrigen Falls](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000066) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 1000 | 0 | 1 |
| [Placid](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000048) | 16,840.00 ISK | 16,830.00 ISK | 884 | 103135 | 8 | 2 |
| [Pochven](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000070) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Pure Blind](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000023) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000032) | 20,000.00 ISK | 21,910.00 ISK | 5952 | 45746 | 22 | 15 |
| [Solitude](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000044) | 21,990.00 ISK | 11,490.00 ISK | 7443 | 38989 | 1 | 5 |
| [Stain](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000022) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111067 | 0 | 1 |
| [Syndicate](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000041) | 22,200.00 ISK | 18,000.00 ISK | 1017 | 1111500 | 5 | 2 |
| [Tash-Murkon](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000020) | Unavailable | 12,810.00 ISK | 0 | 411 | 0 | 5 |
| [The Bleak Lands](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000038) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [The Citadel](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000033) | 25,000.00 ISK | 4,507.00 ISK | 113 | 61617 | 3 | 7 |
| [The Forge](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000002) | 20,220.00 ISK | 20,210.00 ISK | 445937 | 702678 | 127 | 27 |
| [The Spire](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000018) | Unavailable | 16,640.00 ISK | 0 | 3075 | 0 | 1 |
| [Vale of the Silent](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000003) | Unavailable | 10,780.00 ISK | 0 | 453 | 0 | 1 |
| [Venal](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000015) | Unavailable | 2.21 ISK | 0 | 1111111 | 0 | 1 |
| [Verge Vendor](/types/25604-conductive-polymer/prices?region=10000068) | 15,100.00 ISK | 15,090.00 ISK | 2393 | 155025 | 6 | 8 |

