[Home](/) / [Rifter Glacial Drift SKIN](/types/44166-rifter-glacial-drift-skin) / History

# Rifter Glacial Drift SKIN history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-17 to 2026-09-08, 48 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 398,800.00 ISK | 398,800.00 ISK | 398,800.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-31 | 400,000.00 ISK | 400,000.00 ISK | 400,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-29 | 100,300.00 ISK | 100,300.00 ISK | 100,300.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-26 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-25 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-23 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 4 | 2 |
| 2026-08-22 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-19 | 83,334.01 ISK | 250,000.00 ISK | 1.02 ISK | 3 | 2 |
| 2026-08-18 | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-17 | 642,857.29 ISK | 750,000.00 ISK | 1.02 ISK | 7 | 2 |
| 2026-08-16 | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-14 | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-13 | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 1.02 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-11 | 992,450.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 989,900.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-08-09 | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-08 | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 4 | 3 |
| 2026-08-06 | 744,250.00 ISK | 745,000.00 ISK | 744,000.00 ISK | 4 | 2 |
| 2026-08-05 | 722,000.00 ISK | 744,000.00 ISK | 700,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-04 | 700,000.00 ISK | 700,000.00 ISK | 700,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-03 | 700,000.00 ISK | 700,000.00 ISK | 700,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-01 | 743,900.00 ISK | 743,900.00 ISK | 743,900.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-29 | 744,900.00 ISK | 744,900.00 ISK | 744,900.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-28 | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 1.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-25 | 1,666.67 ISK | 5,000.00 ISK | 0.01 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-23 | 250,200.01 ISK | 999,800.00 ISK | 0.01 ISK | 4 | 3 |
| 2026-07-21 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-20 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-19 | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-18 | 749,550.00 ISK | 999,100.00 ISK | 0.01 ISK | 4 | 3 |
| 2026-07-16 | 499,550.01 ISK | 999,100.00 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-15 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-14 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-13 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-12 | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-11 | 494,200.01 ISK | 988,400.00 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-10 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-08 | 250,000.01 ISK | 1,000,000.00 ISK | 0.01 ISK | 4 | 2 |
| 2026-07-05 | 1,988,500.00 ISK | 1,989,000.00 ISK | 1,988,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-04 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-02 | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 180 | 5 |
| 2026-06-29 | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-27 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-26 | 483,150.01 ISK | 966,300.00 ISK | 0.01 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-22 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-21 | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 0.01 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-19 | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-18 | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 999,900.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-17 | 900,000.00 ISK | 900,000.00 ISK | 900,000.00 ISK | 1 | 1 |

