[Home](/) / [Standup M-Set Hybrid Reactor Time Efficiency II](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii) / Prices

# Standup M-Set Hybrid Reactor Time Efficiency II prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 3,497,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | 1,601,000,000.00 ISK |
| Sell volume | 1 |
| Buy volume | 2 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,497,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-15T12:41:08.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,601,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-06-22T21:27:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,599,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-12T19:50:15.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Domain](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii/prices?region=10000043) | 3,494,000,000.00 ISK | 25,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Heimatar](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii/prices?region=10000030) | 3,494,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [Metropolis](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii/prices?region=10000042) | 3,494,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [Sinq Laison](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii/prices?region=10000032) | 3,494,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [The Forge](/types/46489-standup-m-set-hybrid-reactor-time-efficiency-ii/prices?region=10000002) | 3,497,000,000.00 ISK | 1,601,000,000.00 ISK | 1 | 2 | 1 | 2 |

