[Home](/) / [Tristan Chromodynamic Candy SKIN](/types/49799-tristan-chromodynamic-candy-skin) / History

# Tristan Chromodynamic Candy SKIN history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-20 to 2026-09-10, 66 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-10 | 1,774,000.00 ISK | 1,774,000.00 ISK | 1,774,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-09 | 1,774,000.00 ISK | 1,774,000.00 ISK | 1,774,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-08 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-07 | 1,240,733.33 ISK | 1,773,500.00 ISK | 175,200.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-09-06 | 1,266,666.67 ISK | 1,775,000.00 ISK | 250,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-09-05 | 1,212,200.00 ISK | 1,774,000.00 ISK | 100,100.00 ISK | 6 | 5 |
| 2026-09-04 | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-03 | 1,648,666.67 ISK | 1,649,000.00 ISK | 1,648,000.00 ISK | 6 | 6 |
| 2026-09-01 | 555,700.00 ISK | 1,697,000.00 ISK | 175,300.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-08-31 | 175,200.00 ISK | 175,200.00 ISK | 175,200.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-30 | 1,696,000.00 ISK | 1,696,000.00 ISK | 1,696,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-08-29 | 935,650.00 ISK | 1,696,000.00 ISK | 175,300.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-27 | 1,695,000.00 ISK | 1,695,000.00 ISK | 1,695,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 175,200.00 ISK | 175,200.00 ISK | 175,200.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-25 | 1,695,000.00 ISK | 1,695,000.00 ISK | 1,695,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-24 | 1,697,000.00 ISK | 1,697,000.00 ISK | 1,697,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-23 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-22 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-21 | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-08-20 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-17 | 1,693,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,690,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-08-15 | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-14 | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-13 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-12 | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 175,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-11 | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-10 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 4 | 3 |
| 2026-08-09 | 900,000.00 ISK | 1,700,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-08 | 600,000.00 ISK | 1,100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 4 | 3 |
| 2026-08-07 | 1,100,000.00 ISK | 1,100,000.00 ISK | 1,100,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-06 | 1,577,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,090,000.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-08-05 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-04 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-08-02 | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-01 | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 1,698,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-31 | 75,020.00 ISK | 75,020.00 ISK | 75,020.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-30 | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1,699,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-28 | 1,772,500.00 ISK | 1,773,000.00 ISK | 1,772,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-26 | 1,749,200.00 ISK | 1,773,000.00 ISK | 1,724,500.00 ISK | 5 | 5 |
| 2026-07-25 | 388,112.00 ISK | 1,740,000.00 ISK | 50,140.00 ISK | 5 | 3 |
| 2026-07-24 | 1,734,500.00 ISK | 1,739,000.00 ISK | 1,730,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-22 | 616,413.33 ISK | 1,749,000.00 ISK | 50,120.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-21 | 1,773,000.00 ISK | 1,773,000.00 ISK | 1,773,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-19 | 1,786,000.00 ISK | 1,786,000.00 ISK | 1,786,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-18 | 50,150.00 ISK | 50,150.00 ISK | 50,150.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-07-16 | 49,026.67 ISK | 50,155.00 ISK | 46,770.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-15 | 1,080,386.67 ISK | 1,595,500.00 ISK | 50,160.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-14 | 50,160.00 ISK | 50,160.00 ISK | 50,160.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-07-13 | 630,426.67 ISK | 1,791,000.00 ISK | 50,140.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-12 | 1,790,000.00 ISK | 1,790,500.00 ISK | 1,789,500.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-10 | 919,565.00 ISK | 1,789,000.00 ISK | 50,130.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-08 | 484,847.50 ISK | 1,789,000.00 ISK | 50,130.00 ISK | 4 | 2 |
| 2026-07-07 | 1,789,000.00 ISK | 1,789,000.00 ISK | 1,789,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-05 | 1,209,043.33 ISK | 1,788,500.00 ISK | 50,130.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-04 | 50,130.00 ISK | 50,130.00 ISK | 50,130.00 ISK | 2 | 1 |
| 2026-07-03 | 50,200.00 ISK | 50,200.00 ISK | 50,200.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-02 | 923,110.00 ISK | 1,796,000.00 ISK | 50,220.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-01 | 1,794,500.00 ISK | 1,795,000.00 ISK | 1,794,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-30 | 922,095.00 ISK | 1,794,000.00 ISK | 50,190.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-29 | 1,798,000.00 ISK | 1,798,000.00 ISK | 1,798,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-28 | 50,190.00 ISK | 50,190.00 ISK | 50,190.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-27 | 50,190.00 ISK | 50,190.00 ISK | 50,190.00 ISK | 9 | 1 |
| 2026-06-26 | 1,190,000.00 ISK | 1,190,000.00 ISK | 1,190,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-25 | 575,070.00 ISK | 1,100,000.00 ISK | 50,140.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-22 | 50,140.00 ISK | 50,140.00 ISK | 50,140.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-20 | 1,897,000.00 ISK | 1,897,000.00 ISK | 1,897,000.00 ISK | 3 | 3 |

