[Home](/) / [Compressed Hedbergite III-Grade](/types/62550-compressed-hedbergite-iii-grade) / History

# Compressed Hedbergite III-Grade history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-17 to 2026-09-09, 85 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | 1,198.00 ISK | 1,198.00 ISK | 1,197.00 ISK | 366746 | 17 |
| 2026-09-08 | 701.20 ISK | 702.00 ISK | 701.20 ISK | 112699 | 8 |
| 2026-09-07 | 700.20 ISK | 700.20 ISK | 700.20 ISK | 132373 | 4 |
| 2026-09-06 | 700.10 ISK | 700.10 ISK | 700.10 ISK | 96824 | 11 |
| 2026-09-05 | 1,192.00 ISK | 1,194.00 ISK | 969.40 ISK | 313589 | 15 |
| 2026-09-04 | 899.90 ISK | 899.90 ISK | 899.90 ISK | 183327 | 6 |
| 2026-09-03 | 683.00 ISK | 683.00 ISK | 683.00 ISK | 266063 | 17 |
| 2026-09-02 | 928.00 ISK | 928.00 ISK | 928.00 ISK | 646272 | 7 |
| 2026-09-01 | 679.30 ISK | 679.30 ISK | 679.30 ISK | 168653 | 7 |
| 2026-08-31 | 679.10 ISK | 679.30 ISK | 678.10 ISK | 36085 | 5 |
| 2026-08-30 | 678.80 ISK | 678.80 ISK | 678.80 ISK | 30050 | 7 |
| 2026-08-29 | 678.50 ISK | 678.50 ISK | 678.50 ISK | 250126 | 13 |
| 2026-08-28 | 678.10 ISK | 678.10 ISK | 678.10 ISK | 56583 | 5 |
| 2026-08-27 | 678.00 ISK | 899.80 ISK | 678.00 ISK | 44138 | 10 |
| 2026-08-26 | 925.00 ISK | 949.90 ISK | 924.90 ISK | 78776 | 11 |
| 2026-08-25 | 676.50 ISK | 676.50 ISK | 676.50 ISK | 29412 | 4 |
| 2026-08-24 | 899.90 ISK | 900.00 ISK | 899.90 ISK | 130813 | 9 |
| 2026-08-23 | 674.11 ISK | 674.20 ISK | 674.10 ISK | 73 | 3 |
| 2026-08-22 | 940.00 ISK | 950.00 ISK | 928.00 ISK | 40853 | 11 |
| 2026-08-21 | 673.50 ISK | 673.50 ISK | 673.50 ISK | 70909 | 10 |
| 2026-08-20 | 673.30 ISK | 673.30 ISK | 673.30 ISK | 98801 | 4 |
| 2026-08-19 | 680.50 ISK | 680.50 ISK | 680.50 ISK | 125832 | 4 |
| 2026-08-18 | 680.30 ISK | 680.30 ISK | 680.30 ISK | 9095 | 4 |
| 2026-08-17 | 984.00 ISK | 999.80 ISK | 978.80 ISK | 1350811 | 26 |
| 2026-08-16 | 680.00 ISK | 680.00 ISK | 680.00 ISK | 114425 | 9 |
| 2026-08-15 | 680.00 ISK | 680.00 ISK | 680.00 ISK | 15627 | 2 |
| 2026-08-14 | 672.90 ISK | 672.90 ISK | 672.90 ISK | 14617 | 2 |
| 2026-08-13 | 672.60 ISK | 672.60 ISK | 672.60 ISK | 11650 | 4 |
| 2026-08-12 | 994.90 ISK | 994.90 ISK | 994.90 ISK | 75361 | 7 |
| 2026-08-11 | 671.60 ISK | 671.60 ISK | 671.60 ISK | 51071 | 5 |
| 2026-08-10 | 671.30 ISK | 999.80 ISK | 671.20 ISK | 65539 | 12 |
| 2026-08-09 | 999.00 ISK | 999.70 ISK | 949.90 ISK | 475032 | 14 |
| 2026-08-08 | 999.80 ISK | 999.80 ISK | 999.80 ISK | 400 | 3 |
| 2026-08-07 | 669.60 ISK | 669.60 ISK | 669.60 ISK | 123685 | 8 |
| 2026-08-06 | 669.20 ISK | 669.20 ISK | 669.20 ISK | 34022 | 4 |
| 2026-08-05 | 668.70 ISK | 668.70 ISK | 668.70 ISK | 20839 | 1 |
| 2026-08-04 | 667.70 ISK | 667.70 ISK | 667.70 ISK | 11948 | 4 |
| 2026-08-03 | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 16030 | 2 |
| 2026-08-02 | 1,137.00 ISK | 1,150.00 ISK | 667.40 ISK | 248870 | 12 |
| 2026-08-01 | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 86978 | 7 |
| 2026-07-31 | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 667.40 ISK | 188286 | 5 |
| 2026-07-30 | 667.10 ISK | 667.10 ISK | 667.10 ISK | 26651 | 3 |
| 2026-07-29 | 1,198.00 ISK | 1,198.00 ISK | 1,198.00 ISK | 93983 | 10 |
| 2026-07-28 | 667.10 ISK | 667.10 ISK | 667.10 ISK | 113267 | 7 |
| 2026-07-27 | 1,098.00 ISK | 1,193.00 ISK | 666.80 ISK | 456375 | 19 |
| 2026-07-26 | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 288518 | 14 |
| 2026-07-25 | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 28150 | 3 |
| 2026-07-24 | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 666.00 ISK | 53327 | 5 |
| 2026-07-23 | 665.30 ISK | 665.30 ISK | 665.30 ISK | 51168 | 5 |
| 2026-07-22 | 664.00 ISK | 664.00 ISK | 664.00 ISK | 229361 | 9 |
| 2026-07-21 | 663.50 ISK | 663.50 ISK | 663.50 ISK | 67128 | 4 |
| 2026-07-20 | 662.80 ISK | 662.80 ISK | 662.80 ISK | 166371 | 9 |
| 2026-07-19 | 661.90 ISK | 661.90 ISK | 661.90 ISK | 19052 | 6 |
| 2026-07-18 | 661.80 ISK | 661.80 ISK | 661.80 ISK | 1188 | 2 |
| 2026-07-17 | 660.60 ISK | 660.60 ISK | 660.60 ISK | 23571 | 7 |
| 2026-07-16 | 659.90 ISK | 660.10 ISK | 657.90 ISK | 18276 | 4 |
| 2026-07-15 | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 27720 | 11 |
| 2026-07-14 | 900.00 ISK | 900.00 ISK | 900.00 ISK | 48153 | 11 |
| 2026-07-13 | 765.00 ISK | 765.00 ISK | 765.00 ISK | 82451 | 7 |
| 2026-07-12 | 823.00 ISK | 823.00 ISK | 823.00 ISK | 57988 | 2 |
| 2026-07-11 | 800.00 ISK | 800.00 ISK | 800.00 ISK | 279143 | 11 |
| 2026-07-10 | 820.00 ISK | 820.00 ISK | 820.00 ISK | 26148 | 5 |
| 2026-07-09 | 659.00 ISK | 659.00 ISK | 659.00 ISK | 21288 | 3 |
| 2026-07-08 | 4,500.00 ISK | 4,500.00 ISK | 4,500.00 ISK | 57429 | 5 |
| 2026-07-07 | 887.90 ISK | 887.90 ISK | 887.90 ISK | 71056 | 8 |
| 2026-07-06 | 658.80 ISK | 658.80 ISK | 658.80 ISK | 496906 | 19 |
| 2026-07-05 | 658.70 ISK | 658.70 ISK | 658.70 ISK | 575 | 2 |
| 2026-07-04 | 995.00 ISK | 995.00 ISK | 995.00 ISK | 446985 | 8 |
| 2026-07-03 | 822.00 ISK | 822.00 ISK | 822.00 ISK | 29901 | 8 |
| 2026-07-02 | 822.00 ISK | 822.00 ISK | 822.00 ISK | 132775 | 3 |
| 2026-07-01 | 652.00 ISK | 652.00 ISK | 652.00 ISK | 145085 | 7 |
| 2026-06-30 | 651.40 ISK | 651.40 ISK | 651.40 ISK | 21551 | 6 |
| 2026-06-29 | 563.10 ISK | 563.10 ISK | 563.10 ISK | 74305 | 5 |
| 2026-06-28 | 781.10 ISK | 781.10 ISK | 781.10 ISK | 10229 | 8 |
| 2026-06-27 | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 60150 | 8 |
| 2026-06-26 | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 25732 | 5 |
| 2026-06-25 | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 142157 | 10 |
| 2026-06-24 | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 781.20 ISK | 32093 | 9 |
| 2026-06-23 | 806.10 ISK | 1,200.00 ISK | 806.10 ISK | 238001 | 9 |
| 2026-06-22 | 806.10 ISK | 806.10 ISK | 806.10 ISK | 130290 | 9 |
| 2026-06-21 | 806.10 ISK | 806.10 ISK | 806.10 ISK | 20884 | 6 |
| 2026-06-20 | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 107283 | 9 |
| 2026-06-19 | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 141105 | 10 |
| 2026-06-18 | 1,078.00 ISK | 1,079.00 ISK | 806.40 ISK | 126006 | 10 |
| 2026-06-17 | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 806.30 ISK | 18649 | 3 |

