[Home](/) / [Compressed Ueganite III-Grade](/types/82310-compressed-ueganite-iii-grade) / History

# Compressed Ueganite III-Grade history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-17 to 2026-09-11, 75 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 1056890 | 10 |
| 2026-09-10 | 990.00 ISK | 990.00 ISK | 990.00 ISK | 119980 | 4 |
| 2026-09-09 | 990.00 ISK | 990.00 ISK | 990.00 ISK | 75000 | 2 |
| 2026-09-08 | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 40669 | 2 |
| 2026-09-07 | 738.70 ISK | 738.70 ISK | 738.70 ISK | 13623 | 1 |
| 2026-09-06 | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 50150 | 3 |
| 2026-09-05 | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 6484 | 3 |
| 2026-09-03 | 737.50 ISK | 737.50 ISK | 737.50 ISK | 27 | 1 |
| 2026-09-02 | 737.60 ISK | 737.60 ISK | 737.60 ISK | 1065960 | 5 |
| 2026-09-01 | 737.60 ISK | 737.60 ISK | 737.60 ISK | 6077 | 2 |
| 2026-08-30 | 737.30 ISK | 737.30 ISK | 737.30 ISK | 21700 | 2 |
| 2026-08-28 | 737.30 ISK | 737.30 ISK | 737.30 ISK | 310548 | 7 |
| 2026-08-27 | 850.00 ISK | 1,299.00 ISK | 740.20 ISK | 727546 | 9 |
| 2026-08-26 | 1,197.00 ISK | 1,197.00 ISK | 1,197.00 ISK | 55000 | 1 |
| 2026-08-25 | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 962 | 3 |
| 2026-08-23 | 736.56 ISK | 736.60 ISK | 736.50 ISK | 88 | 2 |
| 2026-08-22 | 736.20 ISK | 736.20 ISK | 736.20 ISK | 56645 | 2 |
| 2026-08-20 | 1,159.00 ISK | 1,159.00 ISK | 1,159.00 ISK | 800200 | 24 |
| 2026-08-19 | 900.40 ISK | 1,159.00 ISK | 900.20 ISK | 418202 | 9 |
| 2026-08-18 | 900.20 ISK | 900.20 ISK | 900.20 ISK | 114129 | 2 |
| 2026-08-17 | 900.20 ISK | 900.20 ISK | 900.20 ISK | 102215 | 3 |
| 2026-08-16 | 900.10 ISK | 900.10 ISK | 900.10 ISK | 69 | 1 |
| 2026-08-15 | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 65 | 1 |
| 2026-08-14 | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 52800 | 1 |
| 2026-08-13 | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 9760 | 4 |
| 2026-08-12 | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 1,199.00 ISK | 293432 | 8 |
| 2026-08-11 | 901.00 ISK | 901.00 ISK | 901.00 ISK | 172370 | 4 |
| 2026-08-09 | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 381811 | 8 |
| 2026-08-08 | 1,195.00 ISK | 1,195.00 ISK | 901.20 ISK | 80955 | 8 |
| 2026-08-07 | 901.20 ISK | 901.20 ISK | 901.20 ISK | 156 | 2 |
| 2026-08-06 | 901.30 ISK | 901.30 ISK | 901.30 ISK | 203153 | 4 |
| 2026-08-05 | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 1,250.00 ISK | 844880 | 15 |
| 2026-08-04 | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 20900 | 3 |
| 2026-08-03 | 1,000.00 ISK | 1,250.00 ISK | 735.00 ISK | 681789 | 4 |
| 2026-08-02 | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 409718 | 5 |
| 2026-08-01 | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 135591 | 9 |
| 2026-07-31 | 733.70 ISK | 733.70 ISK | 733.70 ISK | 238871 | 1 |
| 2026-07-30 | 732.80 ISK | 732.80 ISK | 732.80 ISK | 110 | 1 |
| 2026-07-29 | 732.00 ISK | 732.00 ISK | 732.00 ISK | 253094 | 1 |
| 2026-07-28 | 730.90 ISK | 730.90 ISK | 730.90 ISK | 12111 | 4 |
| 2026-07-27 | 800.70 ISK | 800.90 ISK | 800.70 ISK | 287685 | 5 |
| 2026-07-26 | 1,300.00 ISK | 1,300.00 ISK | 1,300.00 ISK | 111200 | 3 |
| 2026-07-25 | 800.10 ISK | 800.10 ISK | 800.10 ISK | 106661 | 2 |
| 2026-07-24 | 731.10 ISK | 731.10 ISK | 731.10 ISK | 214071 | 8 |
| 2026-07-23 | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 1,200.00 ISK | 1960 | 3 |
| 2026-07-22 | 917.00 ISK | 1,298.00 ISK | 730.00 ISK | 54056 | 13 |
| 2026-07-20 | 918.50 ISK | 918.50 ISK | 918.50 ISK | 168804 | 6 |
| 2026-07-19 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 415531 | 6 |
| 2026-07-18 | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 800 | 2 |
| 2026-07-17 | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 91061 | 4 |
| 2026-07-15 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 9871 | 2 |
| 2026-07-14 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 143413 | 3 |
| 2026-07-12 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 522711 | 4 |
| 2026-07-11 | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 512632 | 6 |
| 2026-07-10 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 34 | 1 |
| 2026-07-09 | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 919.80 ISK | 6369 | 3 |
| 2026-07-08 | 1,288.00 ISK | 1,288.00 ISK | 1,288.00 ISK | 474847 | 2 |
| 2026-07-07 | 1,290.00 ISK | 1,290.00 ISK | 1,290.00 ISK | 824 | 2 |
| 2026-07-06 | 919.60 ISK | 919.60 ISK | 919.60 ISK | 299 | 2 |
| 2026-07-05 | 1,200.00 ISK | 1,299.00 ISK | 1,200.00 ISK | 611458 | 9 |
| 2026-07-04 | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 1,299.00 ISK | 192900 | 1 |
| 2026-07-03 | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 5400 | 2 |
| 2026-07-02 | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 1,100.00 ISK | 384085 | 5 |
| 2026-06-30 | 918.90 ISK | 918.90 ISK | 918.90 ISK | 216863 | 3 |
| 2026-06-29 | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 67300 | 4 |
| 2026-06-28 | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 1,150.00 ISK | 49563 | 6 |
| 2026-06-27 | 918.60 ISK | 918.60 ISK | 918.60 ISK | 9810 | 2 |
| 2026-06-26 | 918.60 ISK | 918.60 ISK | 918.60 ISK | 221711 | 2 |
| 2026-06-25 | 919.30 ISK | 919.30 ISK | 918.70 ISK | 298314 | 4 |
| 2026-06-24 | 919.00 ISK | 919.00 ISK | 919.00 ISK | 86 | 3 |
| 2026-06-23 | 1,300.00 ISK | 1,300.00 ISK | 1,300.00 ISK | 985480 | 9 |
| 2026-06-22 | 918.90 ISK | 918.90 ISK | 918.90 ISK | 3982 | 1 |
| 2026-06-21 | 939.68 ISK | 1,399.00 ISK | 918.80 ISK | 23 | 2 |
| 2026-06-20 | 1,400.00 ISK | 1,400.00 ISK | 1,400.00 ISK | 215528 | 5 |
| 2026-06-17 | 1,642.00 ISK | 1,642.00 ISK | 1,642.00 ISK | 927 | 2 |

