[Home](/) / [Hyper-Palm Frond Gloss - Limited](/types/89261-hyper-palm-frond-gloss-limited) / History

# Hyper-Palm Frond Gloss - Limited history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-17 to 2026-09-09, 74 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-09-07 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 9 | 1 |
| 2026-09-06 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-09-05 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-09-04 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-09-03 | 172,475.00 ISK | 389,900.00 ISK | 100,000.00 ISK | 4 | 2 |
| 2026-09-02 | 81,020.00 ISK | 81,020.00 ISK | 81,020.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-31 | 81,020.00 ISK | 81,020.00 ISK | 81,020.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-30 | 81,010.00 ISK | 81,020.00 ISK | 81,000.00 ISK | 12 | 3 |
| 2026-08-29 | 80,272.73 ISK | 81,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 33 | 5 |
| 2026-08-28 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 27 | 1 |
| 2026-08-27 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-08-26 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 15 | 5 |
| 2026-08-25 | 142,202.56 ISK | 424,900.00 ISK | 80,000.00 ISK | 39 | 8 |
| 2026-08-24 | 125,500.00 ISK | 150,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 18 | 6 |
| 2026-08-23 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 42 | 7 |
| 2026-08-21 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-08-20 | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 80,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-19 | 168,490.00 ISK | 424,900.00 ISK | 140,000.00 ISK | 10 | 2 |
| 2026-08-18 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 45 | 3 |
| 2026-08-17 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 12 | 1 |
| 2026-08-16 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-08-15 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 18 | 4 |
| 2026-08-14 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 15 | 3 |
| 2026-08-13 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-08-12 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-08-11 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 12 | 2 |
| 2026-08-10 | 140,033.33 ISK | 140,100.00 ISK | 140,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-08-08 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 9 | 2 |
| 2026-08-07 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 21 | 3 |
| 2026-08-06 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 24 | 3 |
| 2026-08-05 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 15 | 4 |
| 2026-08-04 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 12 | 2 |
| 2026-08-02 | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 140,100.00 ISK | 36 | 5 |
| 2026-08-01 | 140,200.00 ISK | 140,200.00 ISK | 140,200.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-07-30 | 191,514.29 ISK | 500,000.00 ISK | 140,100.00 ISK | 7 | 3 |
| 2026-07-29 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-07-28 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 42 | 5 |
| 2026-07-27 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 9 | 2 |
| 2026-07-26 | 135,933.33 ISK | 140,000.00 ISK | 120,100.00 ISK | 39 | 5 |
| 2026-07-25 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-07-24 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 48 | 5 |
| 2026-07-23 | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 140,000.00 ISK | 9 | 3 |
| 2026-07-21 | 543,453.85 ISK | 798,100.00 ISK | 140,000.00 ISK | 39 | 6 |
| 2026-07-20 | 120,100.00 ISK | 120,100.00 ISK | 120,100.00 ISK | 27 | 2 |
| 2026-07-19 | 120,100.00 ISK | 120,100.00 ISK | 120,100.00 ISK | 9 | 3 |
| 2026-07-18 | 120,033.33 ISK | 120,100.00 ISK | 120,000.00 ISK | 9 | 3 |
| 2026-07-17 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 33 | 3 |
| 2026-07-16 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 6 | 1 |
| 2026-07-15 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 18 | 4 |
| 2026-07-14 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 24 | 4 |
| 2026-07-13 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 39 | 4 |
| 2026-07-12 | 701,618.18 ISK | 798,800.00 ISK | 120,000.00 ISK | 22 | 4 |
| 2026-07-11 | 476,842.11 ISK | 798,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 19 | 3 |
| 2026-07-10 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 15 | 3 |
| 2026-07-09 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-07-08 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-07-07 | 180,041.67 ISK | 600,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 24 | 4 |
| 2026-07-06 | 105,100.00 ISK | 120,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 36 | 5 |
| 2026-07-04 | 100,200.00 ISK | 100,200.00 ISK | 100,200.00 ISK | 3 | 1 |
| 2026-07-03 | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-07-02 | 650,050.00 ISK | 1,200,000.00 ISK | 100,100.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-07-01 | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 18 | 2 |
| 2026-06-30 | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 15 | 3 |
| 2026-06-29 | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-06-28 | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 100,100.00 ISK | 18 | 4 |
| 2026-06-27 | 99,714.29 ISK | 100,100.00 ISK | 99,200.00 ISK | 21 | 4 |
| 2026-06-25 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 6 | 2 |
| 2026-06-23 | 90,060.00 ISK | 100,000.00 ISK | 80,120.00 ISK | 18 | 4 |
| 2026-06-21 | 80,127.27 ISK | 80,130.00 ISK | 80,120.00 ISK | 33 | 4 |
| 2026-06-20 | 80,116.67 ISK | 80,120.00 ISK | 80,100.00 ISK | 18 | 4 |
| 2026-06-19 | 388,300.00 ISK | 699,400.00 ISK | 378,900.00 ISK | 158 | 25 |
| 2026-06-18 | 248,926.00 ISK | 374,100.00 ISK | 61,215.00 ISK | 15 | 4 |
| 2026-06-17 | 61,200.00 ISK | 61,200.00 ISK | 61,200.00 ISK | 9 | 2 |

