System overview
| Security status | Low-sec (0.1) |
|---|---|
| Security class | B3 |
| Region | Domain |
| Constellation | Jakemhih |
NPC station services
NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included. Reference differs from the page's SDE build.
- Market 3
- Repair 3
- Reprocessing 3
- Manufacturing 3
- Research 0
- Cloning 0
- Jump clones 0
- Fitting 3
- Loyalty point store 3
Counts show stations offering each facility. All listed services appear below.
| Station | Listed services |
|---|---|
| Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Bounty Missions · Courier Missions · Docking · Factory · Fitting · Insurance · Loyalty Point Store · Market · Navy Offices · News · Office Rental · Repair Facilities · Reprocessing Plant |
| Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Bounty Missions · Courier Missions · Docking · Factory · Fitting · Insurance · Loyalty Point Store · Market · Navy Offices · News · Office Rental · Repair Facilities · Reprocessing Plant |
| Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Bounty Missions · Courier Missions · Docking · Factory · Fitting · Insurance · Loyalty Point Store · Market · Navy Offices · News · Office Rental · Repair Facilities · Reprocessing Plant |
Traffic & combat
Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.
| Metric | Recorded count | Hour ending |
|---|---|---|
| Ship jumps | 4 | 2026-09-11 10:49 UTC |
| Ship kills | 0 | 2026-09-11 10:50 UTC |
| Pod kills | 0 | 2026-09-11 10:50 UTC |
| NPC kills | 0 | 2026-09-11 10:50 UTC |
30-day activity history (30)
Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.
| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 37 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 |
| 2026-09-10 | 367 | 2 | 0 | 237 | 24 | 24 |
| 2026-09-09 | 354 | 6 | 2 | 157 | 24 | 24 |
| 2026-09-08 | 305 | 2 | 0 | 253 | 24 | 24 |
| 2026-09-07 | 472 | 0 | 0 | 72 | 24 | 24 |
| 2026-09-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
Typical NPCs
Sansha's Nation
| Deal damage | EM / Thermal |
|---|---|
| Fit resists against | EM / Thermal |
Ordinary rats only. Sansha incursions require all four resistance types and have no general damage weakness.
Damage guide: EVE University Wiki contributors · revision 2025-11-05 · CC BY-SA 4.0.
Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.
Source: DOTLAN regional rat reference · retrieved 2026-09-07.
Routes to null-sec
Nearest null-sec
R3-K7K · Providence · 2 jumps
Entry gate: Misaba · Low-sec (0.1) → R3-K7K · Null-sec (0.0)
Nearest low-sec → null-sec pipe
R3-K7K · Providence · 2 jumps
Entry gate: Misaba · Low-sec (0.1) → R3-K7K · Null-sec (0.0)
The pipe enters null-sec from low-sec without crossing null-sec earlier.
Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.
Map build 3494416, 2026-09-04. Map differs from this page's SDE build.
Historical ice candidates
Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.
Nearest historical candidate
Gemodi · 4 jumps · Clear Icicle
Tash-Murkon · Low-sec (0.4)
Show ice route
Listed by EVE University: Clear Icicle Belt, revision 2024-04-09.
High-sec-only route
No route found to a listed ice system.
Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.
Ice data attribution
EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. CC BY-SA 4.0.
Agents in this system
20 of 20 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amshod Shithen | 1 | Mining | Imperial Armaments | Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Basic | No |
| Baha Amundala | 3 | Distribution | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Bemihra Datna | 4 | Distribution | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Famas Khaseh | 4 | Distribution | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Fanemem Paryo | 4 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Fumu Erasouh | 3 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Gurulayv Irzikh | 1 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | Yes |
| Ikemin Sandanat | 2 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | Yes |
| Malaka Kad | 4 | Security | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Memati Sounilier | 4 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Neesher Shetoun | 4 | Security | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Ondirias Hamahon | 3 | Security | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Puhia Marnoda | 4 | Mining | Imperial Armaments | Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Basic | No |
| Sagar Hovoten | 2 | Distribution | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Shapisin Mafshaza | 4 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Shardasteh Surilaver | 4 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Shavias Jiveeshath | 3 | Mining | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Basic | No |
| Shebnen Nameku | 3 | Mining | Imperial Armaments | Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Basic | No |
| Sourola Selada | 4 | Mining | Imperial Armaments | Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Basic | No |
| Yapetou Piki | 5 | Security | Zoar and Sons | Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Event Mission | No |
Local market
Snapshot 2026-09-11 10:50 UTC; loaded 2026-09-11 11:22 UTC. 12 buy orders, 759 sell orders, 402 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.
| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Loyalty Token | 3 | 0 | 66,666 | 0 | 100,000.00 ISK | Unavailable |
| Amarr Shuttle Blueprint | 0 | 3 | 0 | 66 | Unavailable | 50,000.00 ISK |
| Caldari Shuttle | 0 | 3 | 0 | 29 | Unavailable | 34,990.00 ISK |
| Cap Booster 100 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 1,000,000.00 ISK |
| Cap Booster 150 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 1,750,000.00 ISK |
| Cap Booster 200 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 2,500,000.00 ISK |
| Cap Booster 25 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 11 | Unavailable | 100,000.00 ISK |
| Cap Booster 3200 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 20,000,000.00 ISK |
| Cap Booster 400 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 3,750,000.00 ISK |
| Cap Booster 50 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 11 | Unavailable | 250,000.00 ISK |
| Cap Booster 75 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 500,000.00 ISK |
| Cap Booster 800 Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 5,000,000.00 ISK |
| Capital Capacitor Booster I Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 12,000,000.00 ISK |
| Dairy Products | 2 | 1 | 39,928 | 106,707 | 209.28 ISK | 209.00 ISK |
| Heavy Capacitor Booster I Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 702,580.00 ISK |
| Medium Capacitor Booster I Blueprint | 0 | 3 | 0 | 18 | Unavailable | 281,240.00 ISK |
| Small Capacitor Booster I Blueprint | 0 | 3 | 0 | 5 | Unavailable | 112,500.00 ISK |
| Advanced Logistics Network Blueprint | 0 | 2 | 0 | 40 | Unavailable | 1,150,000,000.00 ISK |
| Ansiblex Jump Bridge Blueprint | 0 | 2 | 0 | 8 | Unavailable | 12,000,000,000.00 ISK |
| Astrahus Blueprint | 0 | 2 | 0 | 8 | Unavailable | 6,000,000,000.00 ISK |
Market locations (3)
Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.
| Location | Buy orders | Sell orders |
|---|---|---|
| Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | 5 | 354 |
| Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | 5 | 349 |
| Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | 2 | 56 |
Planets & mining
9 planets · 32 moons · 10 asteroid belts
Star: Sun M0 (Orange radiant) · 3334 K · radius 255,600 km
Planets (9)
9 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziriert I | Planet (Barren) | 2,350 | 0.31 | 0 | 0 |
| Ziriert II | Planet (Barren) | 3,550 | 0.51 | 0 | 0 |
| Ziriert III | Planet (Storm) | 5,030 | 0.92 | 2 | 0 |
| Ziriert IV | Planet (Storm) | 6,730 | 1.45 | 2 | 0 |
| Ziriert V | Planet (Storm) | 4,130 | 2.09 | 0 | 2 |
| Ziriert VI | Planet (Storm) | 9,080 | 2.53 | 1 | 1 |
| Ziriert VII | Planet (Barren) | 12,110 | 3.71 | 3 | 0 |
| Ziriert VIII | Planet (Gas) | 31,360 | 8.77 | 22 | 5 |
| Ziriert IX | Planet (Ice) | 11,590 | 20.72 | 2 | 2 |
Moons (32)
32 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
|---|---|---|---|
| Ziriert III - Moon 1 | Ziriert III | 350 | 0.92 |
| Ziriert III - Moon 2 | Ziriert III | 240 | 0.92 |
| Ziriert IV - Moon 1 | Ziriert IV | 240 | 1.45 |
| Ziriert IV - Moon 2 | Ziriert IV | 880 | 1.45 |
| Ziriert VI - Moon 1 | Ziriert VI | 930 | 2.54 |
| Ziriert VII - Moon 1 | Ziriert VII | 200 | 3.71 |
| Ziriert VII - Moon 2 | Ziriert VII | 1,160 | 3.71 |
| Ziriert VII - Moon 3 | Ziriert VII | 820 | 3.71 |
| Ziriert VIII - Moon 1 | Ziriert VIII | 220 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 2 | Ziriert VIII | 240 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 3 | Ziriert VIII | 300 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 4 | Ziriert VIII | 300 | 8.78 |
| Ziriert VIII - Moon 5 | Ziriert VIII | 390 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 6 | Ziriert VIII | 150 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 7 | Ziriert VIII | 160 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 8 | Ziriert VIII | 600 | 8.78 |
| Ziriert VIII - Moon 9 | Ziriert VIII | 140 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 10 | Ziriert VIII | 340 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 11 | Ziriert VIII | 550 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 12 | Ziriert VIII | 1,080 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 13 | Ziriert VIII | 1,160 | 8.78 |
| Ziriert VIII - Moon 14 | Ziriert VIII | 1,400 | 8.78 |
| Ziriert VIII - Moon 15 | Ziriert VIII | 2,190 | 8.79 |
| Ziriert VIII - Moon 16 | Ziriert VIII | 2,440 | 8.79 |
| Ziriert VIII - Moon 17 | Ziriert VIII | 2,450 | 8.75 |
| Ziriert VIII - Moon 18 | Ziriert VIII | 2,470 | 8.76 |
| Ziriert VIII - Moon 19 | Ziriert VIII | 1,190 | 8.81 |
| Ziriert VIII - Moon 20 | Ziriert VIII | 2,780 | 8.77 |
| Ziriert VIII - Moon 21 | Ziriert VIII | 1,060 | 8.83 |
| Ziriert VIII - Moon 22 | Ziriert VIII | 190 | 8.72 |
| Ziriert IX - Moon 1 | Ziriert IX | 340 | 20.72 |
| Ziriert IX - Moon 2 | Ziriert IX | 2,260 | 20.71 |
Asteroid belts (10)
10 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
|---|---|---|
| Ziriert V - Asteroid Belt 1 | Ziriert V | 2.09 |
| Ziriert V - Asteroid Belt 2 | Ziriert V | 2.09 |
| Ziriert VI - Asteroid Belt 1 | Ziriert VI | 2.53 |
| Ziriert VIII - Asteroid Belt 1 | Ziriert VIII | 8.77 |
| Ziriert VIII - Asteroid Belt 2 | Ziriert VIII | 8.78 |
| Ziriert VIII - Asteroid Belt 3 | Ziriert VIII | 8.79 |
| Ziriert VIII - Asteroid Belt 4 | Ziriert VIII | 8.71 |
| Ziriert VIII - Asteroid Belt 5 | Ziriert VIII | 8.77 |
| Ziriert IX - Asteroid Belt 1 | Ziriert IX | 20.72 |
| Ziriert IX - Asteroid Belt 2 | Ziriert IX | 20.73 |
NPC stations
3 NPC stations.
| Name | Owner corporation | Operation |
|---|---|---|
| Ziriert VIII - Moon 12 - Imperial Armaments Factory | Imperial Armaments | Factory |
| Ziriert VIII - Moon 3 - Zoar and Sons Factory | Zoar and Sons | Factory |
| Ziriert VI - Zoar and Sons Factory | Zoar and Sons | Factory |
Neighboring stargates
3 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.