System overview
| Security status | Null-sec (-1.0) |
|---|---|
| Security class | Unknown |
| Region | A-R00001 |
| Constellation | A-C00314 |
NPC station services
NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included. Reference differs from the page's SDE build.
No NPC stations in this system.
Traffic & combat
Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.
| Metric | Recorded count | Hour ending |
|---|---|---|
| Ship jumps | Unknown | No observation |
| Ship kills | Unknown | No observation |
| Pod kills | Unknown | No observation |
| NPC kills | Unknown | No observation |
30-day activity history (30)
Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.
| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
Typical NPCs
Sleepers
| Deal damage | Any damage type |
|---|---|
| Fit resists against | EM / Thermal / Kinetic / Explosive |
No general resistance weakness. Fit against all four damage types.
Damage guide: EVE University Wiki contributors · revision 2025-11-05 · CC BY-SA 4.0.
Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.
Source: DOTLAN regional rat reference · retrieved 2026-09-07.
Routes to null-sec
Nearest null-sec
No route found through the static stargate network.
Nearest low-sec → null-sec pipe
No route found through the static stargate network.
The pipe enters null-sec from low-sec without crossing null-sec earlier.
Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.
Map build 3494416, 2026-09-04. Map differs from this page's SDE build.
Historical ice candidates
Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.
Nearest historical candidate
No route found to a listed ice system.
High-sec-only route
No route found to a listed ice system.
Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.
Ice data attribution
EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. CC BY-SA 4.0.
Agents in this system
0 of 0 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
|---|
No entries to show.
Local market
Snapshot 2026-09-11 18:50 UTC; loaded 2026-09-11 19:22 UTC. 0 buy orders, 0 sell orders, 0 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.
| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
|---|
No entries to show.
Market locations (0)
Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.
| Location | Buy orders | Sell orders |
|---|
No entries to show.
Planets & mining
12 planets · 91 moons · 0 asteroid belts
Star: Sun G5 (Yellow) · 5172 K · radius 725,500 km
Planets (12)
12 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
|---|---|---|---|---|---|
| J125428 I | Planet (Storm) | 4,910 | 0.48 | 1 | 0 |
| J125428 II | Planet (Barren) | 2,870 | 0.63 | 0 | 0 |
| J125428 III | Planet (Storm) | 7,790 | 0.75 | 1 | 0 |
| J125428 IV | Planet (Barren) | 3,660 | 0.9 | 0 | 0 |
| J125428 V | Planet (Barren) | 3,000 | 1.06 | 0 | 0 |
| J125428 VI | Planet (Gas) | 37,520 | 1.68 | 13 | 0 |
| J125428 VII | Planet (Gas) | 39,140 | 3.09 | 12 | 0 |
| J125428 VIII | Planet (Gas) | 66,860 | 6.39 | 20 | 0 |
| J125428 IX | Planet (Gas) | 38,440 | 11.74 | 20 | 0 |
| J125428 X | Planet (Gas) | 48,920 | 18.98 | 18 | 0 |
| J125428 XI | Planet (Ice) | 15,320 | 37.19 | 6 | 0 |
| J125428 XII | Planet (Lava) | 2,370 | 57.91 | 0 | 0 |
Moons (91)
91 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
|---|---|---|---|
| J125428 I - Moon 1 | J125428 I | 330 | 0.48 |
| J125428 III - Moon 1 | J125428 III | 830 | 0.75 |
| J125428 VI - Moon 1 | J125428 VI | 160 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 2 | J125428 VI | 210 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 3 | J125428 VI | 140 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 4 | J125428 VI | 230 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 5 | J125428 VI | 540 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 6 | J125428 VI | 250 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 7 | J125428 VI | 590 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 8 | J125428 VI | 950 | 1.67 |
| J125428 VI - Moon 9 | J125428 VI | 570 | 1.67 |
| J125428 VI - Moon 10 | J125428 VI | 1,380 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 11 | J125428 VI | 1,600 | 1.68 |
| J125428 VI - Moon 12 | J125428 VI | 1,300 | 1.67 |
| J125428 VI - Moon 13 | J125428 VI | 580 | 1.66 |
| J125428 VII - Moon 1 | J125428 VII | 180 | 3.09 |
| J125428 VII - Moon 2 | J125428 VII | 270 | 3.09 |
| J125428 VII - Moon 3 | J125428 VII | 210 | 3.09 |
| J125428 VII - Moon 4 | J125428 VII | 630 | 3.09 |
| J125428 VII - Moon 5 | J125428 VII | 700 | 3.09 |
| J125428 VII - Moon 6 | J125428 VII | 1,070 | 3.08 |
| J125428 VII - Moon 7 | J125428 VII | 600 | 3.08 |
| J125428 VII - Moon 8 | J125428 VII | 1,900 | 3.08 |
| J125428 VII - Moon 9 | J125428 VII | 1,250 | 3.08 |
| J125428 VII - Moon 10 | J125428 VII | 680 | 3.08 |
| J125428 VII - Moon 11 | J125428 VII | 1,000 | 3.07 |
| J125428 VII - Moon 12 | J125428 VII | 760 | 3.11 |
| J125428 VIII - Moon 1 | J125428 VIII | 280 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 2 | J125428 VIII | 410 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 3 | J125428 VIII | 420 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 4 | J125428 VIII | 280 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 5 | J125428 VIII | 390 | 6.4 |
| J125428 VIII - Moon 6 | J125428 VIII | 310 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 7 | J125428 VIII | 780 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 8 | J125428 VIII | 500 | 6.4 |
| J125428 VIII - Moon 9 | J125428 VIII | 270 | 6.39 |
| J125428 VIII - Moon 10 | J125428 VIII | 780 | 6.4 |
| J125428 VIII - Moon 11 | J125428 VIII | 810 | 6.4 |
| J125428 VIII - Moon 12 | J125428 VIII | 1,420 | 6.4 |
| J125428 VIII - Moon 13 | J125428 VIII | 2,370 | 6.41 |
| J125428 VIII - Moon 14 | J125428 VIII | 1,060 | 6.42 |
| J125428 VIII - Moon 15 | J125428 VIII | 1,880 | 6.42 |
| J125428 VIII - Moon 16 | J125428 VIII | 2,590 | 6.41 |
| J125428 VIII - Moon 17 | J125428 VIII | 1,950 | 6.35 |
| J125428 VIII - Moon 18 | J125428 VIII | 1,560 | 6.45 |
| J125428 VIII - Moon 19 | J125428 VIII | 970 | 6.46 |
| J125428 VIII - Moon 20 | J125428 VIII | 240 | 6.31 |
| J125428 IX - Moon 1 | J125428 IX | 150 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 2 | J125428 IX | 180 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 3 | J125428 IX | 230 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 4 | J125428 IX | 270 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 5 | J125428 IX | 130 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 6 | J125428 IX | 430 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 7 | J125428 IX | 500 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 8 | J125428 IX | 510 | 11.73 |
| J125428 IX - Moon 9 | J125428 IX | 860 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 10 | J125428 IX | 360 | 11.73 |
| J125428 IX - Moon 11 | J125428 IX | 990 | 11.73 |
| J125428 IX - Moon 12 | J125428 IX | 740 | 11.75 |
| J125428 IX - Moon 13 | J125428 IX | 940 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 14 | J125428 IX | 1,500 | 11.74 |
| J125428 IX - Moon 15 | J125428 IX | 1,790 | 11.75 |
| J125428 IX - Moon 16 | J125428 IX | 710 | 11.71 |
| J125428 IX - Moon 17 | J125428 IX | 2,620 | 11.69 |
| J125428 IX - Moon 18 | J125428 IX | 1,330 | 11.69 |
| J125428 IX - Moon 19 | J125428 IX | 820 | 11.81 |
| J125428 IX - Moon 20 | J125428 IX | 350 | 11.78 |
| J125428 X - Moon 1 | J125428 X | 240 | 18.98 |
| J125428 X - Moon 2 | J125428 X | 130 | 18.98 |
| J125428 X - Moon 3 | J125428 X | 180 | 18.98 |
| J125428 X - Moon 4 | J125428 X | 220 | 18.99 |
| J125428 X - Moon 5 | J125428 X | 330 | 18.98 |
| J125428 X - Moon 6 | J125428 X | 450 | 18.98 |
| J125428 X - Moon 7 | J125428 X | 350 | 18.99 |
| J125428 X - Moon 8 | J125428 X | 750 | 18.99 |
| J125428 X - Moon 9 | J125428 X | 560 | 18.99 |
| J125428 X - Moon 10 | J125428 X | 990 | 18.97 |
| J125428 X - Moon 11 | J125428 X | 780 | 19 |
| J125428 X - Moon 12 | J125428 X | 1,670 | 18.97 |
| J125428 X - Moon 13 | J125428 X | 1,800 | 18.95 |
| J125428 X - Moon 14 | J125428 X | 3,100 | 18.93 |
| J125428 X - Moon 15 | J125428 X | 2,240 | 18.9 |
| J125428 X - Moon 16 | J125428 X | 1,730 | 19.01 |
| J125428 X - Moon 17 | J125428 X | 1,540 | 19.12 |
| J125428 X - Moon 18 | J125428 X | 680 | 19.19 |
| J125428 XI - Moon 1 | J125428 XI | 190 | 37.19 |
| J125428 XI - Moon 2 | J125428 XI | 520 | 37.19 |
| J125428 XI - Moon 3 | J125428 XI | 1,740 | 37.19 |
| J125428 XI - Moon 4 | J125428 XI | 2,520 | 37.22 |
| J125428 XI - Moon 5 | J125428 XI | 3,920 | 37.24 |
| J125428 XI - Moon 6 | J125428 XI | 340 | 37.34 |
Asteroid belts (0)
0 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.
| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
|---|
No entries to show.
NPC stations
0 NPC stations.
| Name | Owner corporation | Operation |
|---|
No entries to show.
Neighboring stargates
0 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.
| Destination | Security | Region |
|---|
No entries to show.