Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 21,720,000.00 ISK |
| Buy maximum | 12,720,000.00 ISK |
| Sell volume | 40 |
| Buy volume | 100,034 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 21,720,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-14T15:01:00.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22,330,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-14T01:06:16.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22,340,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-13T21:03:38.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22,470,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-13T19:02:30.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22,500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-12T21:36:11.000Z |
| Mirilene VIII - Moon 9 - Duvolle Laboratories Factory | 22,970,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-22T10:15:50.000Z |
| Structure 1043407541875 | 23,370,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-08-17T20:17:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 23,500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-12T07:25:24.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 23,730,000.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-09-10T15:53:37.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 24,430,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-14T01:31:17.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 24,440,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-09T05:36:32.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 25,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-06T19:32:51.000Z |
| Structure 1053361442770 | 28,400,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-06T15:29:53.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 29,850,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-26T06:32:54.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 29,850,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-06T05:17:04.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12,720,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-14T17:18:30.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12,710,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-13T10:55:41.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12,700,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-12T17:34:08.000Z |
| Structure 1044961079041 | 12,620,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-11T14:03:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12,420,000.00 ISK | 5 | 1 | 1 | 2026-09-03T08:40:37.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12,360,000.00 ISK | 5 | 1 | station | 2026-08-31T09:47:42.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11,860,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11T15:29:17.000Z |
| Structure 1044961079041 | 11,740,000.00 ISK | 8 | 1 | 3 | 2026-08-01T14:31:40.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 126,500.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-08-31T12:25:09.000Z |
| Bourynes VII - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-07-05T17:34:38.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 17,000,000.00 ISK | Unavailable | 28 | 0 | 4 | 0 |
| Black Rise | 17,000,000.00 ISK | 118,800.00 ISK | 8 | 10 | 3 | 1 |
| Catch | 23,000,000.00 ISK | Unavailable | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Curse | 20,000,000.00 ISK | 3,017,000.00 ISK | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Delve | 25,010,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Derelik | 16,000,000.00 ISK | 6,000,000.00 ISK | 20 | 31 | 4 | 3 |
| Devoid | 21,000,000.00 ISK | 124,800.00 ISK | 23 | 10 | 4 | 1 |
| Domain | 20,110,000.00 ISK | 15,760,000.00 ISK | 286 | 1,000,024 | 29 | 7 |
| Essence | 21,990,000.00 ISK | 19,510,000.00 ISK | 23 | 100,010 | 12 | 5 |
| Etherium Reach | 14,000,000.00 ISK | Unavailable | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Everyshore | 21,800,000.00 ISK | Unavailable | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Exordium | 28,400,000.00 ISK | Unavailable | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Fountain | 20,000,000.00 ISK | Unavailable | 4 | 0 | 1 | 0 |
| G-R00031 | 29,960,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GPMR-01 | 35,000,000.00 ISK | Unavailable | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Geminate | Unavailable | 10,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Genesis | 27,010,000.00 ISK | 4,021,000.00 ISK | 23 | 2 | 6 | 2 |
| Heimatar | 21,730,000.00 ISK | 5,000,000.00 ISK | 12 | 14 | 4 | 3 |
| Kador | Unavailable | 7,003,000.00 ISK | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Khanid | 18,010,000.00 ISK | 10,000,000.00 ISK | 6 | 10 | 2 | 2 |
| Kor-Azor | 28,450,000.00 ISK | 3,033,000.00 ISK | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Lonetrek | 26,570,000.00 ISK | 14,500,000.00 ISK | 4 | 16 | 2 | 2 |
| Metropolis | 17,900,000.00 ISK | 6,051,000.00 ISK | 65 | 48 | 10 | 4 |
| Molden Heath | 25,000,000.00 ISK | 112,900.00 ISK | 12 | 4 | 3 | 1 |
| Outer Ring | 26,000,000.00 ISK | Unavailable | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Placid | 24,930,000.00 ISK | 3,028,000.00 ISK | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Sinq Laison | 21,720,000.00 ISK | 12,720,000.00 ISK | 40 | 100,034 | 15 | 10 |
| Solitude | 19,000,000.00 ISK | 117,900.00 ISK | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Stain | 33,000,000.00 ISK | Unavailable | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | 22,010,000.00 ISK | Unavailable | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Tash-Murkon | 24,800,000.00 ISK | 7,899,000.00 ISK | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Tenerifis | Unavailable | 8,081,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 1 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 500,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 1 |
| The Citadel | 25,420,000.00 ISK | 7,001,000.00 ISK | 13 | 4 | 3 | 2 |
| The Forge | 15,000,000.00 ISK | 16,900,000.00 ISK | 1,047 | 1,000,386 | 80 | 15 |
| Vale of the Silent | Unavailable | 10,930,000.00 ISK | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Venal | 25,000,000.00 ISK | 21,050.00 ISK | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Verge Vendor | 28,450,000.00 ISK | 1.00 ISK | 2 | 100,000 | 1 | 1 |
| Yasna Zakh | 31,690,000.00 ISK | Unavailable | 8 | 0 | 1 | 0 |