Region
Region: Lonetrek
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 19.00 ISK |
| Buy maximum | 14.83 ISK |
| Sell volume | 9,092,681 |
| Buy volume | 1,090,840 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Isinokka V - Moon 10 - Spacelane Patrol Testing Facilities | 19.00 ISK | 13,918 | 1 | region | 2026-09-10T04:09:24.000Z |
| Torrinos V - Moon 5 - Lai Dai Corporation Factory | 19.00 ISK | 780 | 1 | region | 2026-09-12T02:47:37.000Z |
| Funtanainen VIII - Caldari Navy Assembly Plant | 20.00 ISK | 8,599 | 1 | region | 2026-09-12T20:39:47.000Z |
| Kakakela VI - Moon 5 - Lai Dai Corporation Factory | 20.00 ISK | 27,184 | 1 | region | 2026-09-15T02:43:37.000Z |
| Umokka X - Moon 4 - Caldari Navy Testing Facilities | 21.00 ISK | 33,046 | 1 | region | 2026-09-05T05:17:39.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 21.00 ISK | 694,831 | 1 | region | 2026-09-01T11:55:53.000Z |
| Nourvukaiken VII - Moon 14 - Caldari Navy Assembly Plant | 23.00 ISK | 1,523,560 | 1 | region | 2026-07-18T06:33:08.000Z |
| Todaki VI - Moon 1 - School of Applied Knowledge | 23.94 ISK | 4,240 | 1 | region | 2026-08-18T06:18:11.000Z |
| Todaki VI - Moon 1 - School of Applied Knowledge | 23.94 ISK | 137,135 | 1 | region | 2026-09-15T09:36:14.000Z |
| Piekura VII - Spacelane Patrol Assembly Plant | 23.95 ISK | 35,850 | 1 | region | 2026-08-07T01:16:57.000Z |
| Airkio VII - Moon 3 - Lai Dai Corporation Factory | 23.95 ISK | 450,000 | 1 | region | 2026-08-20T03:08:21.000Z |
| Ajanen VIII - Moon 2 - Perkone Factory | 23.95 ISK | 5,000 | 1 | region | 2026-08-28T19:12:26.000Z |
| Nourvukaiken VII - Moon 14 - Caldari Navy Assembly Plant | 24.00 ISK | 762,059 | 1 | region | 2026-07-11T20:23:08.000Z |
| Structure 1052795897194 | 24.00 ISK | 40,111 | 1 | region | 2026-07-13T13:09:59.000Z |
| Piekura VII - Spacelane Patrol Assembly Plant | 24.00 ISK | 322,900 | 1 | region | 2026-07-29T21:16:37.000Z |
| Airkio VII - Moon 3 - Lai Dai Corporation Factory | 24.00 ISK | 60,340 | 1 | region | 2026-08-10T09:59:37.000Z |
| Kakakela VII - Caldari Navy Assembly Plant | 24.15 ISK | 4,906 | 1 | region | 2026-08-30T19:14:00.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 24.94 ISK | 19,940 | 1 | region | 2026-08-31T11:45:02.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 24.95 ISK | 683,328 | 1 | region | 2026-08-22T19:00:36.000Z |
| Piak III - Moon 19 - Caldari Navy Assembly Plant | 25.00 ISK | 5,793 | 1 | region | 2026-08-24T10:00:16.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 14.83 ISK | 818,763 | 1 | 5 | 2026-08-28T23:53:35.000Z |
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 14.82 ISK | 84,911 | 1 | 3 | 2026-08-18T07:29:41.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 14.75 ISK | 11,642 | 1 | station | 2026-06-27T13:00:46.000Z |
| Amsen VI - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 83,440 | 1 | region | 2026-08-23T17:20:04.000Z |
| Elonaya X - Moon 4 - Lai Dai Corporation Factory | 0.23 ISK | 92,084 | 1 | region | 2026-08-21T09:49:53.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 9.00 ISK | Unavailable | 4,160 | 0 | 2 | 0 |
| Black Rise | 21.90 ISK | 17.01 ISK | 7,479,329 | 508,584 | 8 | 2 |
| Curse | 150.00 ISK | Unavailable | 144,792 | 0 | 1 | 0 |
| Delve | 100.00 ISK | Unavailable | 148,500 | 0 | 1 | 0 |
| Derelik | 20.50 ISK | Unavailable | 375,775 | 0 | 9 | 0 |
| Devoid | 22.21 ISK | Unavailable | 930,042 | 0 | 9 | 0 |
| Domain | 19.90 ISK | 5.51 ISK | 5,221,462 | 15,502,099 | 30 | 11 |
| Essence | 12.06 ISK | 23.06 ISK | 9,185,771 | 2,282,974 | 23 | 7 |
| Everyshore | 19.49 ISK | 25.00 ISK | 1,203,463 | 19,876 | 16 | 2 |
| Exordium | 22.10 ISK | 23.00 ISK | 7,481,148 | 1,088,590 | 46 | 4 |
| Fountain | 40.00 ISK | Unavailable | 234,599 | 0 | 2 | 0 |
| G-R00031 | 100.00 ISK | Unavailable | 137,588 | 0 | 1 | 0 |
| GPMR-01 | 24.67 ISK | Unavailable | 118,987 | 0 | 2 | 0 |
| Genesis | 22.99 ISK | Unavailable | 2,498,884 | 0 | 46 | 0 |
| Great Wildlands | 49.99 ISK | Unavailable | 40,000 | 0 | 1 | 0 |
| Heimatar | 20.00 ISK | 21.90 ISK | 1,987,430 | 1,968,743 | 17 | 5 |
| Insmother | Unavailable | 1.03 ISK | 0 | 500,000 | 0 | 1 |
| Kador | 26.00 ISK | Unavailable | 92,500 | 0 | 1 | 0 |
| Khanid | 30.00 ISK | Unavailable | 675,000 | 0 | 1 | 0 |
| Kor-Azor | 38.99 ISK | Unavailable | 139,647 | 0 | 4 | 0 |
| Lonetrek | 19.00 ISK | 14.83 ISK | 9,092,681 | 1,090,840 | 37 | 5 |
| Metropolis | 19.97 ISK | 10.00 ISK | 2,547,044 | 11,941,202 | 13 | 4 |
| Molden Heath | 10.01 ISK | Unavailable | 200,505 | 0 | 4 | 0 |
| Outer Ring | 45.01 ISK | Unavailable | 66,579 | 0 | 1 | 0 |
| Placid | 23.69 ISK | 18.01 ISK | 1,872,295 | 50,900 | 16 | 1 |
| Pure Blind | 90.00 ISK | Unavailable | 18,085 | 0 | 1 | 0 |
| Sinq Laison | 15.00 ISK | 14.78 ISK | 26,042,793 | 3,888,232 | 43 | 6 |
| Solitude | 25.00 ISK | Unavailable | 4,069,698 | 0 | 5 | 0 |
| Stain | 49.98 ISK | Unavailable | 81,084 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | 10.01 ISK | Unavailable | 88,923 | 0 | 4 | 0 |
| Tash-Murkon | 20.00 ISK | 1.01 ISK | 117,970 | 44,410 | 7 | 1 |
| The Bleak Lands | 22.98 ISK | Unavailable | 250,938 | 0 | 4 | 0 |
| The Citadel | 20.50 ISK | 5.12 ISK | 1,341,802 | 887,926 | 12 | 2 |
| The Forge | 17.74 ISK | 17.73 ISK | 93,287,524 | 33,247,056 | 98 | 15 |
| Vale of the Silent | Unavailable | 15.00 ISK | 0 | 905,535 | 0 | 1 |
| Venal | 277.00 ISK | Unavailable | 175,977 | 0 | 2 | 0 |
| Verge Vendor | 22.00 ISK | 15.50 ISK | 2,682,879 | 217,977 | 37 | 6 |
| Yasna Zakh | 34.96 ISK | Unavailable | 1,365,781 | 0 | 3 | 0 |