Region
Region: Aridia
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 3,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | Unavailable |
| Sell volume | 266,664 |
| Buy volume | 0 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Haimeh IX - Moon 4 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-07-28T11:05:45.000Z |
| Haimeh II - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-08-15T11:04:39.000Z |
| Avada II - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-09-11T11:04:25.000Z |
| Chibi VI - Moon 13 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-07-05T11:03:07.000Z |
| Chibi VIII - Moon 21 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-06-30T11:03:05.000Z |
| Pahineh VII - Moon 9 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-06-30T11:03:05.000Z |
| Vaini III - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-07-14T11:04:35.000Z |
| Soza XII - Moon 14 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-08-26T11:26:40.000Z |
| Pserz VIII - Moon 3 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-08-05T11:05:42.000Z |
| Pserz XII - Moon 4 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-08-26T11:26:40.000Z |
| Keba II - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-08-29T11:04:22.000Z |
| Keba IX - Moon 1 - CBD Corporation Storage | 3,000,000.00 ISK | 22,222 | 1 | region | 2026-09-16T11:04:33.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,664 | 0 | 12 | 0 |
| Devoid | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,664 | 0 | 6 | 0 |
| Domain | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 133,332 | 0 | 3 | 0 |
| Essence | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 616,664 | 0 | 16 | 0 |
| Everyshore | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 200,000 | 0 | 4 | 0 |
| Exordium | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 33,333 | 0 | 1 | 0 |
| Heimatar | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 133,332 | 0 | 6 | 0 |
| Kador | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 533,328 | 0 | 15 | 0 |
| Kor-Azor | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 133,332 | 0 | 6 | 0 |
| Lonetrek | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,664 | 0 | 9 | 0 |
| Metropolis | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,866,648 | 0 | 60 | 0 |
| Molden Heath | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 533,328 | 0 | 18 | 0 |
| Outer Ring | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 2,000,000 | 0 | 4 | 0 |
| Placid | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 799,996 | 0 | 17 | 0 |
| Sinq Laison | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 133,332 | 0 | 6 | 0 |
| Solitude | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,133,332 | 0 | 23 | 0 |
| Tash-Murkon | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,664 | 0 | 12 | 0 |
| The Bleak Lands | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,664 | 0 | 9 | 0 |
| The Citadel | 3,000,000.00 ISK | Unavailable | 133,332 | 0 | 6 | 0 |
| The Forge | 3,000,000.00 ISK | 10,180.00 ISK | 266,676 | 11 | 7 | 2 |