Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 1,200.00 ISK |
| Buy maximum | 500.00 ISK |
| Sell volume | 472,172 |
| Buy volume | 136,216 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Inghenges VI - Moon 13 - Ishukone Corporation Factory | 1,200.00 ISK | 251,221 | 1 | region | 2026-07-29T04:26:31.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,500.00 ISK | 21,949 | 1 | region | 2026-09-16T15:46:52.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,519.00 ISK | 3,505 | 1 | region | 2026-08-04T17:27:38.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,520.00 ISK | 75,822 | 1 | region | 2026-07-28T23:17:34.000Z |
| Structure 1055001846642 | 1,520.00 ISK | 1,535 | 1 | region | 2026-09-06T12:12:06.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,524.00 ISK | 80,630 | 1 | region | 2026-07-17T09:00:49.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,534.00 ISK | 5,000 | 1 | region | 2026-07-15T01:14:10.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,535.00 ISK | 6,959 | 1 | region | 2026-06-21T09:30:23.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 1,540.00 ISK | 5,551 | 1 | region | 2026-06-21T06:56:27.000Z |
| Structure 1053361442770 | 2,360.00 ISK | 20,000 | 1 | region | 2026-09-06T15:33:15.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 500.00 ISK | 9,043 | 1 | station | 2026-08-16T07:59:44.000Z |
| Structure 1025824394754 | 500.00 ISK | 2,173 | 1 | 2 | 2026-08-24T00:55:25.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 200.20 ISK | 25,000 | 1 | station | 2026-07-15T01:13:54.000Z |
| Aunia I - Moon 11 - Federation Navy Assembly Plant | 200.00 ISK | 100,000 | 1 | 2 | 2026-07-10T03:00:43.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rise | 1,232.00 ISK | Unavailable | 73,500 | 0 | 3 | 0 |
| Delve | 970.00 ISK | Unavailable | 38,009 | 0 | 2 | 0 |
| Domain | 1,298.00 ISK | 315.50 ISK | 645,555 | 10,260,389 | 13 | 6 |
| Essence | 1,936.00 ISK | 1,050.00 ISK | 110,096 | 680,700 | 2 | 3 |
| Etherium Reach | 1,500.00 ISK | Unavailable | 14,739 | 0 | 2 | 0 |
| Everyshore | 1,458.00 ISK | Unavailable | 45,000 | 0 | 2 | 0 |
| Exordium | 1,940.00 ISK | Unavailable | 20,000 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 1,300.00 ISK | 0.01 ISK | 48,000 | 500,000 | 4 | 1 |
| Heimatar | 1,799.00 ISK | 201.00 ISK | 59,857 | 733,432 | 6 | 6 |
| Khanid | 1,800.00 ISK | Unavailable | 95,750 | 0 | 2 | 0 |
| Kor-Azor | 2,006.00 ISK | Unavailable | 37,991 | 0 | 2 | 0 |
| Lonetrek | 1,950.00 ISK | 1.09 ISK | 14,500 | 50,000 | 1 | 1 |
| Metropolis | 1,411.00 ISK | 500.00 ISK | 308,324 | 1,226,572 | 8 | 4 |
| Molden Heath | 1,399.00 ISK | Unavailable | 79,034 | 0 | 2 | 0 |
| Placid | 1,400.00 ISK | Unavailable | 74,999 | 0 | 4 | 0 |
| Sinq Laison | 1,200.00 ISK | 500.00 ISK | 472,172 | 136,216 | 10 | 4 |
| Stain | 1,458.00 ISK | Unavailable | 48,000 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | 1,409.00 ISK | Unavailable | 27,718 | 0 | 1 | 0 |
| Tash-Murkon | Unavailable | 1.81 ISK | 0 | 1,000 | 0 | 1 |
| The Citadel | 2,006.00 ISK | Unavailable | 20,000 | 0 | 1 | 0 |
| The Forge | 1,171.00 ISK | 1,100.00 ISK | 1,992,026 | 2,076,775 | 30 | 8 |
| Verge Vendor | 2,014.00 ISK | 1.00 ISK | 14,800 | 100,000 | 1 | 1 |