Region
Region: Lonetrek
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 294,500.00 ISK |
| Buy maximum | 96,800.00 ISK |
| Sell volume | 594 |
| Buy volume | 393 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Saranen V - Moon 9 - Quafe Company Warehouse | 294,500.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-13T13:44:33.000Z |
| Amsen VI - Moon 1 - Science and Trade Institute School | 295,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-13T00:51:53.000Z |
| Uesuro II - Moon 1 - Minedrill Refinery | 300,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-10T10:13:56.000Z |
| Torrinos V - Moon 5 - Lai Dai Corporation Factory | 335,000.00 ISK | 17 | 1 | region | 2026-07-18T05:45:52.000Z |
| Oimmo V - Moon 1 - Caldari Navy Assembly Plant | 375,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-12T18:50:30.000Z |
| Nonni IV - Caldari Navy Assembly Plant | 377,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-06T16:42:27.000Z |
| Sobaseki IX - Moon 9 - Caldari Provisions Food Packaging | 400,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T18:34:04.000Z |
| Kakakela V - Moon 2 - Sukuuvestaa Corporation Production Plant | 400,400.00 ISK | 20 | 1 | region | 2026-08-16T14:31:31.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 419,900.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-08-31T18:19:20.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 420,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-08-19T09:04:17.000Z |
| Akonoinen IV - Moon 1 - Propel Dynamics Factory | 439,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-11T09:29:35.000Z |
| Ibura IX - Moon 11 - Spacelane Patrol Testing Facilities | 449,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-06-19T07:19:44.000Z |
| Akonoinen I - Sukuuvestaa Corporation Factory | 450,000.00 ISK | 31 | 1 | region | 2026-06-29T17:21:19.000Z |
| Nonni I - Lai Dai Corporation Factory | 450,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-06T18:30:06.000Z |
| Todaki VI - Moon 1 - School of Applied Knowledge | 480,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T06:24:20.000Z |
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-03T12:57:54.000Z |
| Hakonen VII - Moon 7 - Ishukone Corporation Factory | 728,000.00 ISK | 177 | 1 | region | 2026-08-21T13:11:43.000Z |
| Isikemi V - Home Guard Assembly Plant | 728,800.00 ISK | 87 | 1 | region | 2026-08-05T14:43:19.000Z |
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 728,900.00 ISK | 107 | 1 | region | 2026-08-02T23:36:20.000Z |
| Jouvulen III - Science and Trade Institute School | 789,800.00 ISK | 36 | 1 | region | 2026-08-11T01:20:23.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 96,800.00 ISK | 61 | 1 | 5 | 2026-09-13T18:54:59.000Z |
| Ekura VII - Moon 14 - Caldari Constructions Warehouse | 96,790.00 ISK | 35 | 1 | 5 | 2026-09-13T18:26:36.000Z |
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 96,790.00 ISK | 200 | 1 | station | 2026-09-13T17:54:23.000Z |
| Structure 1047131132102 | 96,000.00 ISK | 94 | 1 | 5 | 2026-07-23T21:33:47.000Z |
| Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 90,000.00 ISK | 3 | 1 | solarsystem | 2026-06-26T22:48:47.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 500,000.00 ISK | Unavailable | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Black Rise | 400,000.00 ISK | Unavailable | 307 | 0 | 8 | 0 |
| Curse | 1,300,000.00 ISK | Unavailable | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Delve | 1,250,000.00 ISK | Unavailable | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Derelik | 200,000.00 ISK | Unavailable | 108 | 0 | 5 | 0 |
| Devoid | 415,000.00 ISK | Unavailable | 184 | 0 | 6 | 0 |
| Domain | 289,800.00 ISK | 241,000.00 ISK | 325 | 11,272 | 19 | 11 |
| Essence | 315,000.00 ISK | 150,000.00 ISK | 366 | 22 | 16 | 3 |
| Etherium Reach | 400,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Everyshore | 300,000.00 ISK | Unavailable | 129 | 0 | 9 | 0 |
| Exordium | 1,189,000.00 ISK | 803,200.00 ISK | 15 | 326 | 3 | 10 |
| Fountain | 547,800.00 ISK | Unavailable | 24 | 0 | 2 | 0 |
| G-R00031 | 650,000.00 ISK | Unavailable | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 390,000.00 ISK | 25,010.00 ISK | 31 | 121 | 5 | 2 |
| Heimatar | 379,000.00 ISK | 15,030.00 ISK | 262 | 124 | 23 | 3 |
| Kador | 430,000.00 ISK | Unavailable | 21 | 0 | 3 | 0 |
| Khanid | 406,700.00 ISK | Unavailable | 25 | 0 | 3 | 0 |
| Kor-Azor | 400,100.00 ISK | Unavailable | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Lonetrek | 294,500.00 ISK | 96,800.00 ISK | 594 | 393 | 25 | 5 |
| Metropolis | 333,000.00 ISK | 130,000.00 ISK | 652 | 124 | 19 | 4 |
| Molden Heath | 150,000.00 ISK | Unavailable | 40 | 0 | 4 | 0 |
| Outer Ring | 990,000.00 ISK | Unavailable | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Placid | 443,000.00 ISK | Unavailable | 248 | 0 | 11 | 0 |
| Pochven | 1,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pure Blind | 1,001,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sinq Laison | 400,000.00 ISK | 202,900.00 ISK | 677 | 10,591 | 23 | 8 |
| Solitude | 697,000.00 ISK | Unavailable | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Stain | 1,398,000.00 ISK | Unavailable | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Syndicate | 360,000.00 ISK | 75,000.00 ISK | 143 | 23 | 8 | 1 |
| Tash-Murkon | 399,900.00 ISK | 500,000.00 ISK | 24 | 3 | 4 | 1 |
| The Bleak Lands | 387,000.00 ISK | Unavailable | 39 | 0 | 1 | 0 |
| The Citadel | 390,000.00 ISK | 3,600.00 ISK | 140 | 72 | 17 | 2 |
| The Forge | 430,000.00 ISK | 362,300.00 ISK | 1,075 | 2,982 | 27 | 19 |
| Venal | 4,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verge Vendor | 1,100,000.00 ISK | 1.00 ISK | 53 | 998 | 29 | 1 |
| Yasna Zakh | 700,000.00 ISK | Unavailable | 167 | 0 | 2 | 0 |