Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 10.50 ISK |
| Buy maximum | 9.15 ISK |
| Sell volume | 127,162,776 |
| Buy volume | 218,484,546 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1025824394754 | 10.50 ISK | 5,086,623 | 1 | region | 2026-09-15T19:31:13.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.00 ISK | 2,825,723 | 1 | region | 2026-09-15T19:02:51.000Z |
| Structure 1025824394754 | 11.00 ISK | 74,548 | 1 | region | 2026-09-14T05:57:17.000Z |
| Adreland VI - Moon 8 - Astral Mining Inc. Refinery | 11.22 ISK | 129,894 | 1 | region | 2026-09-09T22:16:52.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.28 ISK | 702,926 | 1 | region | 2026-09-15T14:07:02.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.29 ISK | 4,951,000 | 1 | region | 2026-09-15T04:07:44.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.30 ISK | 1,054,896 | 1 | region | 2026-09-15T00:32:00.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.40 ISK | 21,685 | 1 | region | 2026-09-13T18:36:46.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.45 ISK | 1,157,875 | 1 | region | 2026-09-14T03:21:23.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.50 ISK | 11,421,972 | 1 | region | 2026-09-13T17:34:00.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.75 ISK | 2,758,950 | 1 | region | 2026-09-13T12:59:05.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.78 ISK | 1,308,280 | 1 | region | 2026-09-12T18:09:06.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.80 ISK | 2,427,941 | 1 | region | 2026-09-12T00:42:13.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.82 ISK | 1,779,667 | 1 | region | 2026-09-11T13:56:13.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.82 ISK | 2,670,739 | 1 | region | 2026-09-11T17:54:53.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.85 ISK | 1,455,658 | 1 | region | 2026-09-09T07:09:18.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.98 ISK | 154,002 | 1 | region | 2026-08-26T20:00:48.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12.00 ISK | 2,354,083 | 1 | region | 2026-09-04T17:39:01.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12.12 ISK | 1,764,245 | 1 | region | 2026-08-23T07:08:20.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12.14 ISK | 1,438,772 | 1 | region | 2026-08-22T20:36:06.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 9.15 ISK | 18,783,540 | 1 | solarsystem | 2026-09-16T00:43:09.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 9.06 ISK | 10,484,313 | 1 | station | 2026-09-15T20:03:51.000Z |
| Structure 1044961079041 | 9.05 ISK | 12,249,198 | 1 | 1 | 2026-09-15T01:04:05.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 8.80 ISK | 16,101,084 | 1 | 2 | 2026-09-05T05:35:59.000Z |
| Vittenyn IV - Moon 6 - Expert Distribution Warehouse | 8.80 ISK | 8,538,016 | 1 | 2 | 2026-08-27T19:47:08.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 7.50 ISK | 25,706,641 | 1 | station | 2026-08-21T03:49:38.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 6.50 ISK | 5,000,000 | 10,000 | 10 | 2026-09-15T02:46:32.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 4.01 ISK | 9,997,904 | 1 | 5 | 2026-09-06T15:28:48.000Z |
| Structure 1025824394754 | 4.00 ISK | 512,739 | 1 | region | 2026-08-09T14:17:59.000Z |
| Structure 1044961079041 | 0.01 ISK | 111,111,111 | 1 | region | 2026-09-01T09:45:37.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rise | Unavailable | 9.00 ISK | 0 | 112,111,027 | 0 | 2 |
| Derelik | 11.00 ISK | 1.01 ISK | 363,073 | 111,461,111 | 1 | 2 |
| Devoid | Unavailable | 0.02 ISK | 0 | 211,111,085 | 0 | 2 |
| Domain | 10.46 ISK | 9.95 ISK | 446,948,051 | 2,931,865,046 | 20 | 19 |
| Essence | Unavailable | 8.05 ISK | 0 | 130,950,566 | 0 | 4 |
| Everyshore | 12.90 ISK | 5.82 ISK | 55,214,269 | 138,785,558 | 1 | 2 |
| Exordium | 500.10 ISK | 5.00 ISK | 99,999 | 10,100,000 | 1 | 2 |
| G-R00031 | 12.48 ISK | Unavailable | 900,000 | 0 | 1 | 0 |
| GPMR-01 | 9.00 ISK | Unavailable | 5,994,075 | 0 | 2 | 0 |
| Genesis | 500.10 ISK | 0.01 ISK | 396,977 | 111,111,014 | 2 | 1 |
| Heimatar | 10.90 ISK | 9.39 ISK | 31,764,092 | 236,544,315 | 9 | 6 |
| Kador | Unavailable | 0.03 ISK | 0 | 209,902,956 | 0 | 2 |
| Khanid | 459.90 ISK | 11.00 ISK | 153,766 | 1,593,140 | 1 | 3 |
| Kor-Azor | Unavailable | 8.40 ISK | 0 | 27,175,289 | 0 | 4 |
| Lonetrek | 11.04 ISK | 10.03 ISK | 10,926,131 | 166,163,559 | 2 | 8 |
| Metropolis | 10.99 ISK | 10.25 ISK | 171,024,905 | 175,836,706 | 17 | 14 |
| Molden Heath | Unavailable | 7.00 ISK | 0 | 116,740,269 | 0 | 2 |
| Placid | 11.20 ISK | 9.00 ISK | 200,000 | 177,387,595 | 1 | 3 |
| Sinq Laison | 10.50 ISK | 9.15 ISK | 127,162,776 | 218,484,546 | 34 | 10 |
| Solitude | Unavailable | 11.10 ISK | 0 | 161,111,111 | 0 | 2 |
| Syndicate | Unavailable | 8.00 ISK | 0 | 500,000 | 0 | 1 |
| Tash-Murkon | 10.12 ISK | 9.20 ISK | 1,501,801 | 132,087,677 | 1 | 5 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 10.00 ISK | 0 | 121,111,111 | 0 | 2 |
| The Citadel | Unavailable | 8.35 ISK | 0 | 138,274,300 | 0 | 8 |
| The Forge | 11.89 ISK | 10.51 ISK | 2,588,811,348 | 1,887,040,863 | 72 | 19 |
| Vale of the Silent | Unavailable | 10.32 ISK | 0 | 10,000,000 | 0 | 1 |
| Verge Vendor | 10.64 ISK | 10.33 ISK | 24,327,928 | 5,268,053 | 3 | 1 |