Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 19.02 ISK |
| Buy maximum | 18.70 ISK |
| Sell volume | 14,344,716 |
| Buy volume | 149,204,619 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Audaerne X - Moon 3 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Production | 19.02 ISK | 233,227 | 1 | region | 2026-09-15T02:17:48.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 19.50 ISK | 4,731,516 | 1 | region | 2026-09-18T01:09:18.000Z |
| Assiettes IV - Impro Factory | 19.97 ISK | 33,333 | 1 | region | 2026-08-28T11:57:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 20.00 ISK | 966,840 | 1 | region | 2026-09-17T23:10:24.000Z |
| Structure 1044961079041 | 20.20 ISK | 602,533 | 1 | region | 2026-09-12T20:07:21.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 21.00 ISK | 641,531 | 1 | region | 2026-09-11T17:52:22.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22.90 ISK | 1,209,972 | 1 | region | 2026-09-07T14:21:18.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22.95 ISK | 2,369,158 | 1 | region | 2026-09-07T10:00:58.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 22.97 ISK | 171,429 | 1 | region | 2026-09-05T08:48:53.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 23.90 ISK | 2,605,030 | 1 | region | 2026-09-04T10:23:53.000Z |
| Structure 1025824394754 | 24.00 ISK | 33,236 | 1 | region | 2026-07-05T16:14:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 31.50 ISK | 92,580 | 1 | region | 2026-09-17T06:54:32.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 34.00 ISK | 34,220 | 1 | region | 2026-09-03T20:27:31.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 49.99 ISK | 12,440 | 1 | region | 2026-08-03T23:17:04.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 50.49 ISK | 607,671 | 1 | region | 2026-08-18T18:37:12.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 18.70 ISK | 10,095,885 | 1 | station | 2026-08-29T11:58:29.000Z |
| Structure 1044961079041 | 18.51 ISK | 9,690,554 | 1 | 1 | 2026-08-27T10:43:00.000Z |
| Structure 1044961079041 | 16.01 ISK | 2,915,624 | 1 | 20 | 2026-09-11T14:35:58.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 16.00 ISK | 989,922 | 1,000 | 10 | 2026-09-09T01:37:17.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.17 ISK | 4,978,864 | 1 | 5 | 2026-09-06T15:27:35.000Z |
| Structure 1044961079041 | 11.15 ISK | 385,494 | 1 | region | 2026-09-05T18:15:32.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11.12 ISK | 8,449,316 | 1 | region | 2026-07-31T10:38:15.000Z |
| Structure 1044961079041 | 11.01 ISK | 488,126 | 1 | region | 2026-07-27T16:15:07.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 10.23 ISK | 99,723 | 1 | 10 | 2026-06-22T07:53:09.000Z |
| Structure 1044961079041 | 0.01 ISK | 111,111,111 | 1 | region | 2026-09-01T09:47:18.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rise | 22.00 ISK | Unavailable | 1,078,937 | 0 | 2 | 0 |
| Derelik | 2.92 ISK | 2.47 ISK | 12 | 8,637,640 | 1 | 3 |
| Devoid | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 111,111,111 | 0 | 1 |
| Domain | 19.12 ISK | 19.00 ISK | 136,219,880 | 2,497,274,910 | 29 | 15 |
| Essence | Unavailable | 18.00 ISK | 0 | 140,764,450 | 0 | 6 |
| Etherium Reach | 24.00 ISK | Unavailable | 33,030 | 0 | 1 | 0 |
| Everyshore | 24.50 ISK | 9.36 ISK | 11,341,386 | 117,309,827 | 1 | 3 |
| GPMR-01 | 19.00 ISK | Unavailable | 3,921,078 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 19.01 ISK | 0.01 ISK | 70 | 110,931,983 | 1 | 1 |
| Heimatar | 18.90 ISK | 19.20 ISK | 32,027,253 | 136,632,758 | 13 | 4 |
| Kador | 1,012.00 ISK | 0.03 ISK | 74 | 120,768,000 | 2 | 3 |
| Khanid | 21.00 ISK | 19.00 ISK | 593,301 | 15,942,646 | 1 | 3 |
| Kor-Azor | Unavailable | 14.50 ISK | 0 | 15,037,468 | 0 | 4 |
| Lonetrek | 25.50 ISK | 19.35 ISK | 5,088,997 | 289,165,137 | 3 | 7 |
| Metropolis | 20.50 ISK | 20.04 ISK | 80,743,461 | 201,806,872 | 14 | 16 |
| Molden Heath | Unavailable | 17.00 ISK | 0 | 113,570,153 | 0 | 2 |
| Placid | 24.00 ISK | 21.10 ISK | 355,194 | 116,517,015 | 2 | 3 |
| Sinq Laison | 19.02 ISK | 18.70 ISK | 14,344,716 | 149,204,619 | 15 | 10 |
| Solitude | 1,312.00 ISK | 20.00 ISK | 40,111 | 131,111,111 | 1 | 2 |
| Tash-Murkon | 20.00 ISK | 16.00 ISK | 2,434,227 | 218,814,852 | 1 | 6 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 111,111,111 | 0 | 1 |
| The Citadel | 21.00 ISK | 18.90 ISK | 15,046,226 | 22,846,549 | 2 | 6 |
| The Forge | 22.70 ISK | 20.58 ISK | 1,641,899,851 | 427,753,199 | 88 | 19 |
| Verge Vendor | 19.88 ISK | 17.34 ISK | 7,091,723 | 21,735,229 | 3 | 4 |