Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 60,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | 50,000,000.00 ISK |
| Sell volume | 5 |
| Buy volume | 22 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 60,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-17T07:38:46.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 99,900,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-10T14:11:19.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 105,400,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-27T12:11:58.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 110,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-23T15:57:37.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 175,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-04T19:19:48.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 50,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-10T14:25:14.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 24,160,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-14T05:29:14.000Z |
| Structure 1044961079041 | 24,150,000.00 ISK | 1 | 1 | 10 | 2026-09-02T19:33:06.000Z |
| Structure 1044961079041 | 24,130,000.00 ISK | 2 | 1 | 2 | 2026-08-22T14:21:01.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 24,120,000.00 ISK | 8 | 1 | region | 2026-08-21T08:30:27.000Z |
| Bourynes VII - AIR Laboratories | 24,040,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-07-28T19:22:00.000Z |
| Structure 1025824394754 | 24,000,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-07-08T15:05:47.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 23,960,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-06-22T00:39:25.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 90,000,000.00 ISK | 2.00 ISK | 1 | 100 | 1 | 1 |
| Black Rise | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Curse | 108,100,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Derelik | 118,600,000.00 ISK | 1,090,000.00 ISK | 1 | 110 | 1 | 2 |
| Devoid | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Domain | 112,200,000.00 ISK | 76,250,000.00 ISK | 28 | 12 | 12 | 7 |
| Essence | Unavailable | 6,011,000.00 ISK | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Everyshore | 119,700,000.00 ISK | 1.00 ISK | 1 | 99 | 1 | 1 |
| Genesis | 91,800,000.00 ISK | 6,005,000.00 ISK | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Heimatar | Unavailable | 5,045,000.00 ISK | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Kador | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Khanid | Unavailable | 35,000,000.00 ISK | 0 | 101 | 0 | 2 |
| Kor-Azor | Unavailable | 4,007,000.00 ISK | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Lonetrek | Unavailable | 825,000.00 ISK | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Metropolis | 124,900,000.00 ISK | 16,080,000.00 ISK | 2 | 14 | 2 | 5 |
| Molden Heath | 129,900,000.00 ISK | 1.00 ISK | 1 | 100 | 1 | 1 |
| Placid | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Sinq Laison | 60,000,000.00 ISK | 50,000,000.00 ISK | 5 | 22 | 5 | 8 |
| Solitude | 117,600,000.00 ISK | 2.00 ISK | 1 | 100 | 1 | 1 |
| Tash-Murkon | 98,980,000.00 ISK | 9,025,000.00 ISK | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tenerifis | Unavailable | 72,500,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 1 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| The Citadel | Unavailable | 525,000.00 ISK | 0 | 13 | 0 | 2 |
| The Forge | 76,360,000.00 ISK | 66,260,000.00 ISK | 44 | 25 | 16 | 11 |
| Verge Vendor | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 99 | 0 | 1 |