Region
Region: Tash-Murkon
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 2,000,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | Unavailable |
| Sell volume | 401,513 |
| Buy volume | 0 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Tividu V - Moon 7 - Impetus Development Studio | 2,000,000,000.00 ISK | 33,333 | 1 | region | 2026-09-05T11:04:34.000Z |
| Goram III - Moon 2 - Impetus Development Studio | 2,000,000,000.00 ISK | 33,333 | 1 | region | 2026-09-12T11:04:45.000Z |
| Mimen X - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-09-12T11:04:45.000Z |
| Mimen X - Moon 2 - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-07-07T11:11:23.000Z |
| Thashkarai VI - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-09-15T11:04:29.000Z |
| Atoosh VII - Moon 2 - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-09-08T11:06:19.000Z |
| Teshkat VI - Chemal Tech Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 22,727 | 1 | region | 2026-09-02T11:08:00.000Z |
| Teshkat V - Chemal Tech Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 22,727 | 1 | region | 2026-09-03T11:06:02.000Z |
| Nasesharafa VIII - Moon 3 - Chemal Tech Warehouse | 2,000,000,000.00 ISK | 22,727 | 1 | region | 2026-09-02T11:08:00.000Z |
| Taru IV - Moon 1 - Impetus Development Studio | 2,000,000,000.00 ISK | 33,333 | 1 | region | 2026-09-03T11:06:02.000Z |
| Azhgabid III - Moon 5 - Impetus Development Studio | 2,000,000,000.00 ISK | 33,333 | 1 | region | 2026-09-02T11:08:00.000Z |
| Sinid I - Zoar and Sons Warehouse | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-06-30T11:03:10.000Z |
| Alra XII - Moon 2 - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-07-05T11:03:07.000Z |
| Zith IX - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-09-02T11:08:00.000Z |
| Tew V - Moon 1 - Zoar and Sons Factory | 2,000,000,000.00 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-06-28T11:03:14.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 266,666 | 0 | 10 | 0 |
| Devoid | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 301,513 | 0 | 13 | 0 |
| Domain | 2,000,000,000.00 ISK | 1,480,000,000.00 ISK | 439,442 | 2 | 25 | 2 |
| Essence | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 180,301 | 0 | 8 | 0 |
| Everyshore | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 135,630 | 0 | 8 | 0 |
| Genesis | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 268,964 | 0 | 14 | 0 |
| Heimatar | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 203,811 | 0 | 11 | 0 |
| Kador | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 268,962 | 0 | 15 | 0 |
| Kor-Azor | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 333,332 | 0 | 12 | 0 |
| Lonetrek | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,140,252 | 0 | 33 | 0 |
| Metropolis | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,545,550 | 0 | 36 | 0 |
| Outer Ring | 2,000,000,000.00 ISK | 2,000,000.00 ISK | 1,068,181 | 1 | 7 | 1 |
| Placid | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 268,962 | 0 | 15 | 0 |
| Pure Blind | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,000,000 | 0 | 1 | 0 |
| Sinq Laison | 2,000,000,000.00 ISK | 2,133,000.00 ISK | 271,993 | 5 | 15 | 3 |
| Solitude | 2,000,000,000.00 ISK | 2,000,000.00 ISK | 202,296 | 3 | 11 | 1 |
| Syndicate | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 1,066,666 | 0 | 10 | 0 |
| Tash-Murkon | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 401,513 | 0 | 15 | 0 |
| The Bleak Lands | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 203,811 | 0 | 12 | 0 |
| The Citadel | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 692,138 | 0 | 23 | 0 |
| The Forge | 2,000,000,000.00 ISK | 700,300,000.00 ISK | 671,784 | 3 | 24 | 2 |
| Verge Vendor | 2,000,000,000.00 ISK | Unavailable | 68,181 | 0 | 3 | 0 |