Region
Region: Essence
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 8.86 ISK |
| Buy maximum | 9.10 ISK |
| Sell volume | 14,251,116 |
| Buy volume | 94,720,850 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Luminaire VII (Caldari Prime) - Moon 6 - Federation Navy Assembly Plant | 8.86 ISK | 30 | 1 | region | 2026-09-16T14:12:54.000Z |
| Arant IV - Moon 1 - Federal Intelligence Office Assembly Plant | 8.93 ISK | 48 | 1 | region | 2026-09-17T04:53:21.000Z |
| Mies I - Astral Mining Inc. Mineral Reserve | 10.74 ISK | 101,298 | 1 | region | 2026-07-29T03:31:32.000Z |
| Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | 10.77 ISK | 11,714 | 1 | region | 2026-07-18T15:46:13.000Z |
| Villore VI - Federal Defense Union Logistic Support | 10.78 ISK | 23,463 | 1 | region | 2026-07-03T16:05:31.000Z |
| Villore VII - Moon 8 - Quafe Company Factory | 10.79 ISK | 925,347 | 1 | region | 2026-06-29T16:32:02.000Z |
| Algogille XIII - Federation Navy Testing Facilities | 11.00 ISK | 565,467 | 1 | region | 2026-07-03T20:37:35.000Z |
| Clorteler II - Moon 1 - FedMart Warehouse | 11.00 ISK | 10,233,790 | 1 | region | 2026-09-10T22:14:13.000Z |
| Mies I - Astral Mining Inc. Mineral Reserve | 11.20 ISK | 2,366,279 | 1 | region | 2026-08-28T13:32:27.000Z |
| Arant V - Moon 14 - Quafe Company Factory | 11.90 ISK | 23,680 | 1 | region | 2026-08-28T08:53:42.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1054798463916 | 9.10 ISK | 100,000 | 1 | station | 2026-09-14T20:11:06.000Z |
| Renyn IX - Federation Customs Assembly Plant | 9.00 ISK | 32,733 | 1 | station | 2026-09-13T14:31:38.000Z |
| Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | 8.96 ISK | 2,486,958 | 1 | station | 2026-09-15T04:46:48.000Z |
| Arnon IX - Moon 3 - Sisters of EVE Bureau | 8.95 ISK | 5,600,254 | 1 | station | 2026-08-30T21:55:00.000Z |
| Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | 8.95 ISK | 3,647,496 | 1 | station | 2026-08-30T20:50:24.000Z |
| Annages VII - Astral Mining Inc. Mining Outpost | 8.86 ISK | 1,118,933 | 1 | station | 2026-08-18T22:49:11.000Z |
| Algogille XIII - Federation Navy Testing Facilities | 8.85 ISK | 44,045,567 | 1 | 3 | 2026-09-10T06:13:44.000Z |
| Algogille XIII - Federation Navy Testing Facilities | 8.84 ISK | 12,622,316 | 1 | 3 | 2026-07-18T14:44:41.000Z |
| Villore VI - Federal Defense Union Logistic Support | 6.52 ISK | 2,585,793 | 1 | station | 2026-09-13T09:42:11.000Z |
| Arnon IX - Moon 3 - Sisters of EVE Bureau | 6.50 ISK | 16,795,807 | 1 | station | 2026-08-16T22:18:53.000Z |
| Allamotte VI - Moon 2 - Quafe Company Warehouse | 5.00 ISK | 5,000,000 | 100 | 40 | 2026-09-13T15:28:10.000Z |
| Attyn V - Moon 13 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Production | 5.00 ISK | 684,993 | 100 | 40 | 2026-06-30T09:27:51.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 10.00 ISK | Unavailable | 23,666 | 0 | 1 | 0 |
| Black Rise | 9.99 ISK | 9.60 ISK | 6,167 | 1,242,280 | 2 | 2 |
| Derelik | 9.19 ISK | 8.36 ISK | 159,582 | 10,698,567 | 9 | 3 |
| Devoid | 5.02 ISK | 5.01 ISK | 20,079 | 3,700,893 | 2 | 2 |
| Domain | 10.57 ISK | 11.09 ISK | 6,073,860 | 2,355,634,736 | 20 | 12 |
| Essence | 8.86 ISK | 9.10 ISK | 14,251,116 | 94,720,850 | 10 | 12 |
| Everyshore | 6.12 ISK | 10.00 ISK | 11,373,449 | 146,714,543 | 5 | 7 |
| Exordium | 6.99 ISK | 5.00 ISK | 1,153,143 | 14,285,049 | 15 | 2 |
| Genesis | 8.61 ISK | 8.60 ISK | 1,183,103 | 10,108,592 | 8 | 4 |
| Heimatar | 9.26 ISK | 9.26 ISK | 7,216,958 | 58,900,745 | 12 | 10 |
| Kador | 10.50 ISK | 4.13 ISK | 1,026,453 | 11,491,450 | 1 | 5 |
| Khanid | 10.52 ISK | 11.36 ISK | 1,626,650 | 103,693,030 | 1 | 4 |
| Kor-Azor | 7.03 ISK | 7.02 ISK | 475,416 | 29,459,945 | 5 | 5 |
| Lonetrek | 10.78 ISK | 10.83 ISK | 1,909,375 | 242,170,758 | 13 | 9 |
| Metropolis | 13.00 ISK | 9.75 ISK | 548,348 | 44,438,245 | 6 | 10 |
| Molden Heath | 7.70 ISK | 8.20 ISK | 79,069 | 149,890,891 | 2 | 5 |
| Placid | 9.01 ISK | 9.01 ISK | 344,541 | 120,693,317 | 2 | 3 |
| Sinq Laison | 9.01 ISK | 10.51 ISK | 33,324,325 | 76,326,715 | 26 | 13 |
| Solitude | 22.01 ISK | Unavailable | 79 | 0 | 1 | 0 |
| Tash-Murkon | 9.50 ISK | 10.95 ISK | 5,085,129 | 15,765,093 | 9 | 6 |
| The Citadel | 10.45 ISK | 8.91 ISK | 1,364,712 | 73,666,646 | 10 | 9 |
| The Forge | 10.34 ISK | 13.19 ISK | 5,820,878 | 167,102,301 | 19 | 13 |
| Verge Vendor | Unavailable | 10.66 ISK | 0 | 48,167,953 | 0 | 3 |