Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 233,900,000.00 ISK |
| Buy maximum | 202,300,000.00 ISK |
| Sell volume | 25 |
| Buy volume | 100,023 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 233,900,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-23T16:39:52.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 234,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-23T16:27:03.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 235,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-23T15:57:11.000Z |
| Structure 1053361442770 | 251,500,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-08-30T10:32:37.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 283,700,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-23T13:26:06.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 283,800,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-23T11:25:34.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 283,800,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-23T11:25:55.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 283,800,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-23T11:26:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 285,700,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-21T19:59:33.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 286,000,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-08-21T18:01:47.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 202,300,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-16T08:53:56.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 202,200,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-16T08:23:10.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 202,100,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-16T04:29:11.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 202,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-15T16:27:13.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 201,800,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-15T15:49:43.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 199,800,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-10T18:28:17.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 196,500,000.00 ISK | 1 | 1 | solarsystem | 2026-09-05T13:37:24.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 194,500,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-02T02:15:00.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 186,500,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-22T21:49:16.000Z |
| Structure 1044961079041 | 120,100,000.00 ISK | 2 | 1 | 20 | 2026-09-02T19:22:10.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 120,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 10 | 2026-07-23T03:12:43.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 189,300.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-07-18T22:25:19.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 189,200.00 ISK | 4 | 1 | 40 | 2026-07-18T17:22:15.000Z |
| Bourynes VII - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-06-28T12:43:32.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | Unavailable | 186,800.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Black Rise | 230,000,000.00 ISK | 78,010,000.00 ISK | 2 | 16 | 2 | 3 |
| Curse | 215,000,000.00 ISK | 189,600.00 ISK | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Delve | Unavailable | 275,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Derelik | 302,800,000.00 ISK | 177,100,000.00 ISK | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Devoid | 267,000,000.00 ISK | 178,900.00 ISK | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Domain | 235,100,000.00 ISK | 205,200,000.00 ISK | 61 | 1,000,037 | 18 | 19 |
| Essence | 225,000,000.00 ISK | 201,000,000.00 ISK | 15 | 100,017 | 9 | 5 |
| Etherium Reach | 224,300,000.00 ISK | Unavailable | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Everyshore | 249,100,000.00 ISK | 14,540,000.00 ISK | 11 | 4 | 4 | 3 |
| Exordium | 270,900,000.00 ISK | 149,700,000.00 ISK | 5 | 4 | 1 | 1 |
| GPMR-01 | 220,200,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 215,000,000.00 ISK | 159,800,000.00 ISK | 24 | 3 | 11 | 3 |
| Heimatar | 230,000,000.00 ISK | 177,600,000.00 ISK | 18 | 13 | 11 | 10 |
| Insmother | Unavailable | 181,800,000.00 ISK | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Kador | 225,000,000.00 ISK | 56,590,000.00 ISK | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Khanid | 210,000,000.00 ISK | 95,560,000.00 ISK | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Kor-Azor | 250,600,000.00 ISK | 25,610,000.00 ISK | 7 | 6 | 3 | 3 |
| Lonetrek | 200,000,000.00 ISK | 143,500,000.00 ISK | 18 | 100,008 | 12 | 6 |
| Metropolis | 218,000,000.00 ISK | 187,200,000.00 ISK | 18 | 31 | 12 | 20 |
| Molden Heath | 219,900,000.00 ISK | 109,400,000.00 ISK | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Outer Ring | Unavailable | 182,100.00 ISK | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Paragon Soul | Unavailable | 167,500,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Placid | 240,000,000.00 ISK | 180,000,000.00 ISK | 12 | 17 | 5 | 6 |
| Pochven | 180,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pure Blind | 215,000,000.00 ISK | Unavailable | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sinq Laison | 233,900,000.00 ISK | 202,300,000.00 ISK | 25 | 100,023 | 10 | 14 |
| Solitude | 224,300,000.00 ISK | 239,000.00 ISK | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Stain | 240,000,000.00 ISK | 260,600.00 ISK | 6 | 19 | 4 | 3 |
| Syndicate | 244,000,000.00 ISK | 189,600.00 ISK | 23 | 6 | 3 | 1 |
| Tash-Murkon | 249,100,000.00 ISK | 150,500,000.00 ISK | 7 | 11 | 3 | 6 |
| Tenerifis | Unavailable | 137,800,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 10,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| The Citadel | 218,900,000.00 ISK | 173,000,000.00 ISK | 25 | 4 | 16 | 3 |
| The Forge | 203,900,000.00 ISK | 191,900,000.00 ISK | 226 | 200,082 | 34 | 27 |
| Venal | Unavailable | 227,600.00 ISK | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Verge Vendor | 230,000,000.00 ISK | 150,000,000.00 ISK | 16 | 100,033 | 8 | 5 |
| Yasna Zakh | 260,000,000.00 ISK | Unavailable | 2 | 0 | 1 | 0 |