Region
Region: Lonetrek
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 55.00 ISK |
| Buy maximum | 1.03 ISK |
| Sell volume | 331,844 |
| Buy volume | 1,177,425 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jotenen IV - Caldari Steel Warehouse | 55.00 ISK | 24,000 | 1 | region | 2026-08-28T13:43:16.000Z |
| Oipo II - Moon 21 - Lai Dai Corporation Factory | 71.80 ISK | 19,000 | 1 | region | 2026-08-28T03:17:27.000Z |
| Tsukuras VII - Moon 9 - Perkone Factory | 80.00 ISK | 5,000 | 1 | region | 2026-08-25T19:02:38.000Z |
| Tsukuras VII - Moon 9 - Perkone Factory | 85.00 ISK | 27,985 | 1 | region | 2026-08-01T15:50:47.000Z |
| Korama V - Moon 20 - Ishukone Corporation Factory | 99.00 ISK | 8,000 | 1 | region | 2026-08-04T07:26:55.000Z |
| Hakonen IX - Moon 16 - Minedrill Refinery | 99.00 ISK | 121,259 | 1 | region | 2026-08-04T07:26:19.000Z |
| Funtanainen IV - Moon 1 - Caldari Navy Logistic Support | 110.00 ISK | 29,900 | 1 | region | 2026-08-05T12:38:32.000Z |
| Funtanainen VIII - Caldari Navy Assembly Plant | 110.00 ISK | 5,700 | 1 | region | 2026-09-12T20:38:40.000Z |
| Kakakela VI - Moon 5 - Lai Dai Corporation Factory | 110.30 ISK | 26,000 | 1 | region | 2026-07-02T16:15:04.000Z |
| Korama VI - Republic Security Services Assembly Plant | 450.00 ISK | 40,000 | 1 | region | 2026-08-31T19:15:17.000Z |
| Autaris V - Sukuuvestaa Corporation Production Plant | 684.50 ISK | 25,000 | 1 | region | 2026-09-11T08:18:10.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirras VII - Moon 10 - Perkone Factory | 1.03 ISK | 87,263 | 1 | 5 | 2026-08-21T19:15:01.000Z |
| Structure 1042847222396 | 1.02 ISK | 96,138 | 1 | 10 | 2026-08-19T09:01:02.000Z |
| Airkio VII - Moon 3 - Lai Dai Corporation Factory | 1.01 ISK | 994,024 | 1 | 3 | 2026-07-25T09:36:49.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 60.00 ISK | Unavailable | 500 | 0 | 1 | 0 |
| Black Rise | 79.99 ISK | Unavailable | 52,991 | 0 | 1 | 0 |
| Derelik | 130.00 ISK | Unavailable | 9,641 | 0 | 2 | 0 |
| Devoid | 128.70 ISK | Unavailable | 484,678 | 0 | 2 | 0 |
| Domain | 49.21 ISK | 49.20 ISK | 1,580,198 | 556,645 | 6 | 4 |
| Essence | 69.50 ISK | 13.43 ISK | 956,795 | 159,399 | 6 | 2 |
| Everyshore | 49.00 ISK | Unavailable | 282,720 | 0 | 10 | 0 |
| Fountain | 68.00 ISK | Unavailable | 430 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 70.02 ISK | Unavailable | 340,150 | 0 | 11 | 0 |
| Heimatar | 35.00 ISK | 25.00 ISK | 506,254 | 221,504 | 8 | 3 |
| Kador | 60.00 ISK | 23.10 ISK | 238,800 | 1,295,357 | 2 | 3 |
| Khanid | 70.00 ISK | Unavailable | 56,950 | 0 | 2 | 0 |
| Kor-Azor | 150.00 ISK | Unavailable | 66,199 | 0 | 3 | 0 |
| Lonetrek | 55.00 ISK | 1.03 ISK | 331,844 | 1,177,425 | 11 | 3 |
| Metropolis | 54.90 ISK | 2.01 ISK | 659,205 | 62,444 | 13 | 2 |
| Molden Heath | 40.00 ISK | Unavailable | 5,100 | 0 | 2 | 0 |
| Placid | 88.00 ISK | Unavailable | 274,200 | 0 | 2 | 0 |
| Sinq Laison | 33.04 ISK | 33.03 ISK | 1,012,551 | 264,586 | 17 | 5 |
| Solitude | 45.00 ISK | Unavailable | 138,000 | 0 | 2 | 0 |
| Syndicate | 48.00 ISK | Unavailable | 100,000 | 0 | 1 | 0 |
| Tash-Murkon | 77.01 ISK | 1.10 ISK | 5,173,056 | 16,147 | 8 | 1 |
| The Citadel | 53.00 ISK | 35.00 ISK | 1,235,693 | 195,734 | 5 | 3 |
| The Forge | 71.44 ISK | 61.92 ISK | 10,075,876 | 17,690,384 | 30 | 8 |
| Verge Vendor | 129.00 ISK | 1.00 ISK | 150,000 | 93,880 | 1 | 1 |